| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1X |
| 2 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 走指 | 野口 智哉 | .148 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | .276 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 西川 龍馬 | .275 | 5 | 2 | 0 |
| (中) | 杉澤 龍 | .273 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | ディアス | .267 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 元 謙太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 大城 滉二 | .244 | 4 | 0 | 2 |
| (右) | 来田 涼斗 | .282 | 2 | 0 | 0 |
| 打右 | 中川 圭太 | .249 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 船迫 大雅 | 0 2/3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| H | バルドナード | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 中川 皓太 | 0 1/3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |