所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 甲斐 拓也 | .255 | 3 | 12 | 2 |
22 | 小林 誠司 | .182 | 0 | 1 | 0 |
24 | 大城 卓三 | .141 | 3 | 7 | 0 |
27 | 岸田 行倫 | .289 | 2 | 13 | 0 |
37 | 郡 拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
67 | 山瀬 慎之助 | .000 | |||
94 | 喜多 隆介 | .000 | |||
006 | 坂本 勇人 | .000 | |||
010 | 大津 綾也 | .000 | |||
022 | 亀田 啓太 | .000 | |||
024 | 坂本 達也 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 湯浅 大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 増田 大輝 | .100 | 0 | 0 | 2 |
2 | 吉川 尚輝 | .276 | 3 | 25 | 7 |
5 | 門脇 誠 | .223 | 0 | 3 | 4 |
6 | 坂本 勇人 | .208 | 2 | 11 | 0 |
23 | 石塚 裕惺 | .000 | |||
25 | 岡本 和真 | .308 | 8 | 25 | 1 |
32 | 浦田 俊輔 | .091 | 0 | 0 | 0 |
35 | 泉口 友汰 | .284 | 4 | 19 | 3 |
40 | 中山 礼都 | .244 | 1 | 7 | 0 |
52 | リチャード | .111 | 2 | 4 | 0 |
60 | 荒巻 悠 | .407 | 1 | 1 | 0 |
61 | 増田 陸 | .260 | 5 | 19 | 0 |
002 | 中田 歩夢 | .000 | |||
004 | 村山 源 | .000 | |||
005 | 田上 優弥 | .000 | |||
007 | 宇都宮 葵星 | .000 | |||
008 | 相澤 白虎 | .000 | |||
025 | 竹下 徠空 | .000 | |||
027 | 北村 流音 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 長野 久義 | .105 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丸 佳浩 | .258 | 1 | 10 | 3 |
12 | 萩尾 匡也 | .174 | 0 | 0 | 1 |
13 | キャベッジ | .238 | 8 | 27 | 3 |
38 | 岡田 悠希 | .143 | 0 | 2 | 0 |
39 | フルプ | .000 | 0 | 0 | 0 |
42 | ヘルナンデス | .218 | 2 | 8 | 0 |
43 | 重信 慎之介 | .333 | 0 | 0 | 1 |
44 | 佐々木 俊輔 | .265 | 0 | 1 | 0 |
50 | オコエ 瑠偉 | .245 | 0 | 4 | 3 |
51 | 浅野 翔吾 | .182 | 2 | 6 | 0 |
54 | 乙坂 智 | .000 | |||
59 | 若林 楽人 | .265 | 3 | 14 | 6 |
69 | 笹原 操希 | .100 | 0 | 0 | 0 |
96 | 三塚 琉生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
98 | 鈴木 大和 | .000 | 0 | 0 | 0 |
013 | ティマ | .000 | |||
033 | 平山 功太 | .000 | |||
044 | 大城 元 | .000 | |||
051 | 舟越 秀虎 | .000 |