所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 甲斐 拓也 | .322 | 2 | 8 | 2 |
22 | 小林 誠司 | ||||
24 | 大城 卓三 | .241 | 2 | 5 | 0 |
27 | 岸田 行倫 | .143 | 0 | 0 | 0 |
37 | 郡 拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
67 | 山瀬 慎之助 | ||||
94 | 喜多 隆介 | ||||
006 | 坂本 勇人 | ||||
010 | 大津 綾也 | ||||
022 | 亀田 啓太 | ||||
024 | 坂本 達也 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 湯浅 大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 増田 大輝 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2 | 吉川 尚輝 | .330 | 0 | 13 | 1 |
5 | 門脇 誠 | .154 | 0 | 2 | 2 |
6 | 坂本 勇人 | .129 | 0 | 2 | 0 |
23 | 石塚 裕惺 | ||||
25 | 岡本 和真 | .326 | 7 | 23 | 1 |
32 | 浦田 俊輔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
35 | 泉口 友汰 | .385 | 1 | 4 | 0 |
40 | 中山 礼都 | .220 | 0 | 1 | 0 |
55 | 秋広 優人 | ||||
60 | 荒巻 悠 | .182 | 0 | 0 | 0 |
61 | 増田 陸 | .500 | 0 | 0 | 0 |
002 | 中田 歩夢 | ||||
004 | 村山 源 | ||||
005 | 田上 優弥 | ||||
007 | 宇都宮 葵星 | ||||
008 | 相澤 白虎 | ||||
025 | 竹下 徠空 | ||||
027 | 北村 流音 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 長野 久義 | .167 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丸 佳浩 | ||||
12 | 萩尾 匡也 | .111 | 0 | 0 | 0 |
13 | キャベッジ | .274 | 3 | 8 | 2 |
38 | 岡田 悠希 | .143 | 0 | 0 | 0 |
42 | ヘルナンデス | .218 | 1 | 6 | 0 |
43 | 重信 慎之介 | ||||
44 | 佐々木 俊輔 | .118 | 0 | 0 | 0 |
50 | オコエ 瑠偉 | .133 | 0 | 0 | 0 |
51 | 浅野 翔吾 | ||||
59 | 若林 楽人 | .282 | 1 | 8 | 4 |
69 | 笹原 操希 | .059 | 0 | 0 | 0 |
003 | 鈴木 大和 | ||||
013 | ティマ | ||||
031 | 三塚 琉生 | ||||
033 | 平山 功太 | ||||
037 | フルプ | ||||
044 | 大城 元 | ||||
051 | 舟越 秀虎 |