所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 小林 誠司 | .125 | 0 | 0 | 0 |
24 | 大城 卓三 | .281 | 16 | 55 | 0 |
27 | 岸田 行倫 | .250 | 2 | 3 | 0 |
67 | 山瀬 慎之助 | .143 | 0 | 0 | 0 |
94 | 喜多 隆介 | ||||
006 | 坂本 勇人 | ||||
010 | 大津 綾也 | ||||
022 | 亀田 啓太 | ||||
024 | 前田 研輝 | ||||
069 | 萩原 哲 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 湯浅 大 | ||||
0 | 増田 大輝 | .300 | 0 | 1 | 4 |
2 | 吉川 尚輝 | .256 | 7 | 36 | 4 |
5 | 中島 宏之 | .278 | 0 | 0 | 0 |
6 | 坂本 勇人 | .288 | 22 | 60 | 2 |
10 | 中田 翔 | .255 | 15 | 37 | 0 |
23 | 松田 宣浩 | .063 | 0 | 0 | 0 |
25 | 岡本 和真 | .278 | 41 | 93 | 0 |
35 | 門脇 誠 | .263 | 3 | 21 | 11 |
37 | 若林 晃弘 | .125 | 0 | 0 | 1 |
40 | 中山 礼都 | .239 | 0 | 3 | 5 |
52 | 北村 拓己 | .206 | 0 | 0 | 0 |
55 | 秋広 優人 | .273 | 10 | 41 | 0 |
60 | 菊田 拡和 | .000 | 0 | 0 | 0 |
61 | 増田 陸 | ||||
66 | 香月 一也 | ||||
001 | 加藤 廉 | ||||
002 | 中田 歩夢 | ||||
007 | デラクルーズ | ||||
008 | 相澤 白虎 | ||||
025 | 岡本 大翔 | ||||
027 | 北村 流音 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 長野 久義 | .259 | 6 | 19 | 1 |
8 | 丸 佳浩 | .244 | 18 | 47 | 4 |
12 | 萩尾 匡也 | .063 | 0 | 0 | 0 |
13 | 梶谷 隆幸 | .275 | 2 | 19 | 2 |
38 | 岡田 悠希 | .167 | 1 | 2 | 0 |
42 | ブリンソン | .248 | 11 | 35 | 1 |
43 | 重信 慎之介 | .157 | 0 | 1 | 10 |
44 | ウォーカー | .263 | 6 | 20 | 1 |
50 | オコエ 瑠偉 | .235 | 2 | 6 | 1 |
51 | 浅野 翔吾 | .250 | 1 | 2 | 0 |
59 | 松原 聖弥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
003 | 鈴木 大和 | ||||
009 | 笹原 操希 | ||||
013 | ティマ | ||||
031 | 三塚 琉生 | ||||
039 | 立岡 宗一郎 | ||||
044 | 大城 元 | ||||
055 | 保科 広一 |