所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 甲斐 拓也 | .260 | 4 | 20 | 3 |
| 22 | 小林 誠司 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 大城 卓三 | .187 | 3 | 10 | 0 |
| 27 | 岸田 行倫 | .293 | 8 | 39 | 0 |
| 37 | 郡 拓也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 山瀬 慎之助 | .250 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | 喜多 隆介 | .000 | |||
| 006 | 坂本 勇人 | .000 | |||
| 010 | 大津 綾也 | .000 | |||
| 022 | 亀田 啓太 | .000 | |||
| 024 | 坂本 達也 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 湯浅 大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 増田 大輝 | .136 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 吉川 尚輝 | .277 | 3 | 32 | 8 |
| 5 | 門脇 誠 | .223 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | 坂本 勇人 | .208 | 3 | 22 | 0 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .111 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 岡本 和真 | .327 | 15 | 49 | 1 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .208 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 泉口 友汰 | .301 | 6 | 39 | 4 |
| 40 | 中山 礼都 | .265 | 7 | 32 | 1 |
| 52 | リチャード | .211 | 11 | 39 | 1 |
| 60 | 荒巻 悠 | .296 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 増田 陸 | .231 | 5 | 21 | 0 |
| 002 | 中田 歩夢 | .000 | |||
| 004 | 村山 源 | .000 | |||
| 005 | 田上 優弥 | .000 | |||
| 007 | 宇都宮 葵星 | .000 | |||
| 008 | 相澤 白虎 | .000 | |||
| 025 | 竹下 徠空 | .000 | |||
| 027 | 北村 流音 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 長野 久義 | .136 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 丸 佳浩 | .267 | 6 | 26 | 5 |
| 12 | 萩尾 匡也 | .174 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | キャベッジ | .267 | 17 | 51 | 5 |
| 38 | 岡田 悠希 | .167 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | フルプ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ヘルナンデス | .211 | 2 | 8 | 0 |
| 43 | 重信 慎之介 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .248 | 0 | 10 | 1 |
| 50 | オコエ 瑠偉 | .246 | 0 | 5 | 3 |
| 51 | 浅野 翔吾 | .187 | 2 | 8 | 1 |
| 54 | 乙坂 智 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 若林 楽人 | .241 | 3 | 16 | 9 |
| 69 | 笹原 操希 | .100 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 三塚 琉生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 鈴木 大和 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | ティマ | .000 | |||
| 033 | 平山 功太 | .000 | |||
| 044 | 大城 元 | .000 | |||
| 049 | フェリス | .000 | |||
| 051 | 舟越 秀虎 | .000 |