読売ジャイアンツ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
22 小林 誠司 .152 1 8 1
24 大城 卓三 .254 3 27 0
27 岸田 行倫 .242 4 26 2
37 郡 拓也 .000 0 0 0
67 山瀬 慎之助 .333 0 0 0
94 喜多 隆介 .000 0 0 0
006 坂本 勇人
010 大津 綾也
022 亀田 啓太
024 前田 研輝
069 萩原 哲

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
00 湯浅 大 .167 0 2 0
0 増田 大輝 .200 0 4 4
2 吉川 尚輝 .287 5 46 12
5 門脇 誠 .243 0 21 9
6 坂本 勇人 .238 7 34 1
25 岡本 和真 .280 27 83 1
35 泉口 友汰 .201 1 9 1
39 モンテス .272 1 14 1
40 中山 礼都 .318 0 2 0
55 秋広 優人 .261 0 1 1
60 菊田 拡和
61 増田 陸 .000 0 0 0
95 中田 歩夢
98 ウレーニャ .000 0 0 0
001 加藤 廉
004 村山 源
005 田上 優弥
007 宇都宮 葵星
008 相澤 白虎
025 岡本 大翔
027 北村 流音

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
7 長野 久義 .258 0 14 1
8 丸 佳浩 .278 14 45 8
12 萩尾 匡也 .215 2 12 0
13 梶谷 隆幸 .188 1 2 0
23 立岡 宗一郎 .214 0 8 3
38 岡田 悠希 .143 0 0 0
42 ヘルナンデス .294 8 30 0
43 重信 慎之介 .067 0 0 6
44 佐々木 俊輔 .231 0 6 2
50 オコエ 瑠偉 .261 3 13 4
51 浅野 翔吾 .240 3 18 1
59 若林 楽人 .214 1 7 1
003 鈴木 大和
009 笹原 操希
013 ティマ
031 三塚 琉生
033 平山 功太
037 フルプ
044 大城 元
051 舟越 秀虎
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.