| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 投 | 大勢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | ティマ | .118 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | ダルベック | .240 | 4 | 1 | 0 |
| 走三 | 門脇 誠 | .148 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .289 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 坂本 勇人 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | キャベッジ | .268 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左右) | 中山 礼都 | .164 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .227 | 5 | 3 | 1 |
| (投) | 西舘 勇陽 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 打中 | 増田 大輝 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 佐々木 俊輔 | .247 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 小川 龍成 | .292 | 5 | 1 | 1 |
| (捕) | 佐藤 都志也 | .261 | 3 | 1 | 0 |
| (右左) | 西川 史礁 | .313 | 4 | 2 | 0 |
| (左) | 山口 航輝 | .216 | 5 | 0 | 0 |
| 右 | 山本 大斗 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ソト | .226 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 坂本 光士郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 横山 陸人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 鈴木 昭汰 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 山﨑 剛 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 小野 郁 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 澤田 圭佑 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 寺地 隆成 | .166 | 5 | 0 | 0 |
| (遊) | 友杉 篤輝 | .283 | 5 | 2 | 0 |
| (中) | 和田 康士朗 | .238 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 八木 彬 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中森 俊介 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 安田 尚憲 | .176 | 2 | 1 | 1 |
| 一 | 池田 来翔 | .268 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | ロング | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 中 | 髙部 瑛斗 | .207 | 3 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| - | 坂本 光士郎 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 横山 陸人 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 昭汰 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小野 郁 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | 澤田 圭佑 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |