広島東洋カープ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
11 九里 亜蓮 3.21 23 7 10 0
12 大道 温貴 10.38 4 0 0 0
13 森浦 大輔 2.51 53 2 0 0
14 大瀬良 大地 1.86 25 6 6 0
16 森 翔平 2.70 5 1 3 0
17 常廣 羽也斗 2.45 2 1 0 0
18 森下 暢仁 2.55 23 10 10 0
19 野村 祐輔 2.45 3 0 1 0
20 栗林 良吏 1.96 60 0 6 38
21 中﨑 翔太 1.96 24 1 1 0
22 髙 太一 0.00 1 0 0 0
24 黒原 拓未 2.11 53 4 3 0
26 益田 武尚 6.48 10 0 0 0
28 床田 寛樹 2.48 26 11 9 0
29 ケムナ 誠 1.80 5 0 0 0
30 滝田 一希 2.25 1 1 0 0
34 高橋 昂也 0.00 1 0 0 1
35 赤塚 健利
36 塹江 敦哉 1.58 53 2 0 0
39 長谷部 銀次 0.00 5 0 0 0
41 矢崎 拓也 3.60 26 1 1 0
42 ハッチ 7.36 5 0 3 0
43 島内 颯太郎 2.77 58 11 6 0
45 松本 竜也 2.84 12 0 1 0
46 河野 佳 2.16 13 0 0 1
47 斉藤 優汰
48 アドゥワ 誠 3.13 20 6 4 0
49 戸根 千明
53 小林 樹斗
65 玉村 昇悟 2.96 15 4 5 0
66 遠藤 淳志 4.50 3 0 0 0
67 内間 拓馬
68 ハーン 1.29 35 0 1 2
70 日髙 暖己
93 岡田 明丈
98 コルニエル 2.65 16 0 0 0
120 杉田 健
122 坂田 怜
125 辻 大雅
126 新家 颯
128 杉原 望来
129 藤井 黎來
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.