所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 會澤 翼 | .125 | 0 | 1 | 0 |
31 | 坂倉 将吾 | .272 | 3 | 20 | 1 |
32 | 石原 貴規 | .169 | 0 | 3 | 0 |
40 | 磯村 嘉孝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57 | 持丸 泰輝 | .000 | |||
62 | 清水 叶人 | .000 | |||
64 | 髙木 翔斗 | .000 | |||
122 | 安竹 俊喜 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 羽月 隆太郎 | .296 | 0 | 2 | 10 |
0 | 上本 崇司 | .208 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中 広輔 | .167 | 0 | 0 | 0 |
4 | 矢野 雅哉 | .216 | 1 | 17 | 1 |
5 | 小園 海斗 | .289 | 2 | 25 | 7 |
7 | 堂林 翔太 | .186 | 1 | 4 | 0 |
10 | 佐々木 泰 | .205 | 0 | 0 | 2 |
33 | 菊池 涼介 | .231 | 2 | 20 | 5 |
44 | 林 晃汰 | .167 | 0 | 0 | 0 |
49 | 渡邉 悠斗 | .000 | |||
54 | 韮澤 雄也 | .000 | |||
58 | 仲田 侑仁 | .000 | |||
63 | 内田 湘大 | .000 | |||
69 | 山足 達也 | .111 | 0 | 1 | 0 |
94 | 佐藤 啓介 | .000 | |||
95 | モンテロ | .266 | 1 | 17 | 0 |
99 | 二俣 翔一 | .160 | 1 | 2 | 1 |
127 | 前川 誠太 | .000 | |||
130 | ラミレス | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 秋山 翔吾 | .259 | 1 | 3 | 0 |
37 | 野間 峻祥 | .260 | 0 | 11 | 2 |
38 | 宇草 孔基 | .000 | |||
50 | 中村 健人 | .000 | 0 | 0 | 1 |
52 | 末包 昇大 | .252 | 7 | 40 | 2 |
55 | 松山 竜平 | .000 | |||
56 | 久保 修 | .000 | 0 | 0 | 1 |
59 | 大盛 穂 | .270 | 3 | 7 | 2 |
60 | 田村 俊介 | .254 | 1 | 4 | 0 |
61 | ファビアン | .296 | 10 | 41 | 2 |
96 | 中村 奨成 | .264 | 4 | 14 | 1 |
97 | 中村 貴浩 | .000 | |||
121 | 名原 典彦 | .000 | |||
131 | ロベルト | .000 |