ソフトバンク
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (二三) | 野村 勇 | .277 | 5 | 0 | 0 |
| (遊) | 今宮 健太 | .240 | 5 | 1 | 0 |
| (左) | 柳町 達 | .357 | 5 | 1 | 0 |
| (右) | 近藤 健介 | .302 | 4 | 1 | 0 |
| 走 | 緒方 理貢 | .212 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 中村 晃 | .260 | 4 | 0 | 0 |
| (指) | 山川 穂高 | .208 | 5 | 1 | 0 |
| (三) | 栗原 陵矢 | .199 | 3 | 1 | 0 |
| 走二 | 牧原 大成 | .264 | 1 | 1 | 0 |
| 打 | 秋広 優人 | .233 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 川瀬 晃 | .258 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 嶺井 博希 | .235 | 3 | 0 | 0 |
| (中) | 佐藤 直樹 | .221 | 2 | 0 | 0 |
| 打中 | 周東 佑京 | .349 | 2 | 0 | 0 |
