| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1X |
| 5 |
| 15 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 中 | 大盛 穂 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| (右左) | 末包 昇大 | .302 | 5 | 3 | 1 |
| 走 | 羽月 隆太郎 | .308 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂倉 将吾 | .289 | 4 | 2 | 1 |
| (三) | 小園 海斗 | .289 | 6 | 2 | 1 |
| 走 | 山足 達也 | .111 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | モンテロ | .176 | 6 | 2 | 1 |
| (遊) | 矢野 雅哉 | .191 | 5 | 0 | 0 |
| (投) | 森 翔平 | .182 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 森浦 大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 秋山 翔吾 | .400 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 島内 颯太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ハーン | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 二俣 翔一 | .164 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 栗林 良吏 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中﨑 翔太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 塹江 敦哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 野間 峻祥 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 泉口 友汰 | .297 | 5 | 2 | 0 |
| (左) | 若林 楽人 | .291 | 5 | 1 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .297 | 5 | 1 | 0 |
| (捕) | 大城 卓三 | .156 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | ケラー | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 萩尾 匡也 | .174 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 大勢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 重信 慎之介 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 増田 陸 | .357 | 6 | 4 | 0 |
| (右) | キャベッジ | .289 | 6 | 2 | 2 |
| 投 | 石川 達也 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | リチャード | .500 | 4 | 2 | 1 |
| 走三 | 増田 大輝 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 浅野 翔吾 | .273 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | 戸郷 翔征 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | ヘルナンデス | .194 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 船迫 大雅 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 岸田 行倫 | .263 | 2 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 中川 皓太 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 大勢 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | マルティネス | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中 瑛斗 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 石川 達也 | 0 1/3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |