| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1X |
| 4 |
| 11 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| (一) | 佐野 恵太 | .259 | 5 | 1 | 1 |
| 投 | 馬場 皐輔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 関根 大気 | .250 | 5 | 1 | 0 |
| (遊一) | 京田 陽太 | .236 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 戸柱 恭孝 | .170 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 宮﨑 敏郎 | .275 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 林 琢真 | .247 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 松尾 汐恩 | .256 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 篠木 健太郎 | .150 | 1 | 1 | 0 |
| 投 | 松本 凌人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 伊勢 大夢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 虎大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 勝又 温史 | .305 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 三森 大貴 | .257 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 浜地 真澄 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | レイノルズ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 柴田 竜拓 | .100 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ルイーズ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 宮下 朝陽 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 秋山 翔吾 | .283 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 黒原 拓未 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | アドゥワ 誠 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 菊池 涼介 | .234 | 6 | 0 | 0 |
| (左) | ファビアン | .227 | 6 | 0 | 0 |
| (三一) | 坂倉 将吾 | .261 | 4 | 3 | 1 |
| (一) | モンテロ | .253 | 2 | 0 | 0 |
| 走中 | 大盛 穂 | .223 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 小園 海斗 | .254 | 5 | 1 | 0 |
| 遊 | 勝田 成 | .158 | 0 | 0 | 0 |
| (右三) | 佐々木 泰 | .261 | 5 | 2 | 0 |
| (捕) | 石原 貴規 | .213 | 2 | 1 | 0 |
| 打 | 野間 峻祥 | .233 | 0 | 0 | 1 |
| 捕 | 持丸 泰輝 | .193 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 斉藤 優汰 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 佐藤 啓介 | .204 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 辻 大雅 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 遠藤 淳志 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 久保 修 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 髙 太一 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森浦 大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 菊地 ハルン | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 名原 典彦 | .260 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| - | 髙 太一 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 森浦 大輔 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 菊地 ハルン | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 黒原 拓未 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | アドゥワ 誠 | 0 2/3 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |