| 0 |
| 4 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| (一) | ダルベック | .256 | 4 | 1 | 1 |
| (捕) | 大城 卓三 | .353 | 4 | 1 | 0 |
| (中) | キャベッジ | .270 | 4 | 2 | 2 |
| 投 | 宮原 駿介 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (右中) | 佐々木 俊輔 | .254 | 3 | 1 | 1 |
| (左) | 松本 剛 | .227 | 2 | 1 | 0 |
| 打 | 丸 佳浩 | .156 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 田中 将大 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ティマ | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田和 廉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 中山 礼都 | .136 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 松本 裕樹 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 杉山 一樹 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |