所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 松川 虎生 | .000 | |||
27 | 田村 龍弘 | .136 | 0 | 1 | 0 |
32 | 佐藤 都志也 | .108 | 1 | 6 | 1 |
45 | 植田 将太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 柿沼 友哉 | .000 | |||
65 | 寺地 隆成 | .271 | 5 | 19 | 0 |
137 | 富山 紘之進 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 池田 来翔 | .243 | 4 | 12 | 1 |
4 | 友杉 篤輝 | .243 | 0 | 10 | 5 |
5 | 安田 尚憲 | .264 | 0 | 7 | 0 |
7 | 藤岡 裕大 | .242 | 3 | 14 | 0 |
8 | 中村 奨吾 | .186 | 1 | 3 | 0 |
10 | 上田 希由翔 | .114 | 0 | 1 | 0 |
39 | 大下 誠一郎 | .000 | |||
43 | 石垣 雅海 | .182 | 0 | 0 | 1 |
44 | 宮崎 竜成 | .000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 立松 由宇 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57 | 小川 龍成 | .194 | 0 | 6 | 4 |
67 | 茶谷 健太 | .240 | 0 | 2 | 0 |
68 | 金田 優太 | .000 | |||
99 | ソト | .219 | 8 | 25 | 0 |
129 | 勝又 琉偉 | .000 | |||
130 | 谷村 剛 | .000 | |||
134 | 松石 信八 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | .000 | |||
1 | 藤原 恭大 | .279 | 3 | 17 | 7 |
3 | 角中 勝也 | .167 | 1 | 5 | 1 |
6 | 西川 史礁 | .241 | 0 | 13 | 0 |
22 | ポランコ | .201 | 5 | 13 | 0 |
23 | 石川 慎吾 | .097 | 0 | 3 | 0 |
25 | 岡 大海 | .255 | 1 | 12 | 3 |
38 | 髙部 瑛斗 | .235 | 0 | 12 | 6 |
50 | 愛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
51 | 山口 航輝 | .176 | 0 | 2 | 0 |
61 | 山本 大斗 | .223 | 10 | 23 | 1 |
63 | 和田 康士朗 | .000 | 0 | 1 | 0 |
135 | 髙野 光海 | .000 | |||
136 | 藤田 和樹 | .000 | |||
138 | マーティン | .000 | |||
140 | アセベド | .000 |