所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 松川 虎生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 田村 龍弘 | .158 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .207 | 4 | 18 | 3 |
| 45 | 植田 将太 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 柿沼 友哉 | .000 | |||
| 65 | 寺地 隆成 | .256 | 5 | 33 | 0 |
| 137 | 富山 紘之進 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 池田 来翔 | .238 | 5 | 20 | 2 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .230 | 1 | 15 | 7 |
| 5 | 安田 尚憲 | .243 | 0 | 25 | 1 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .256 | 4 | 25 | 1 |
| 8 | 中村 奨吾 | .186 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 上田 希由翔 | .211 | 3 | 20 | 0 |
| 39 | 大下 誠一郎 | .000 | |||
| 43 | 石垣 雅海 | .143 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .194 | 0 | 3 | 1 |
| 49 | 立松 由宇 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 小川 龍成 | .264 | 0 | 13 | 9 |
| 67 | 茶谷 健太 | .222 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | 金田 優太 | .000 | |||
| 99 | ソト | .230 | 13 | 44 | 0 |
| 129 | 勝又 琉偉 | .000 | |||
| 130 | 谷村 剛 | .000 | |||
| 134 | 松石 信八 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 荻野 貴司 | .000 | |||
| 1 | 藤原 恭大 | .271 | 4 | 24 | 15 |
| 3 | 角中 勝也 | .167 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 西川 史礁 | .281 | 3 | 37 | 1 |
| 22 | ポランコ | .201 | 5 | 13 | 0 |
| 23 | 石川 慎吾 | .086 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 岡 大海 | .274 | 2 | 18 | 3 |
| 38 | 髙部 瑛斗 | .286 | 2 | 34 | 20 |
| 50 | 愛斗 | .133 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 山口 航輝 | .255 | 7 | 24 | 1 |
| 61 | 山本 大斗 | .205 | 11 | 33 | 2 |
| 63 | 和田 康士朗 | .125 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | アセベド | .182 | 1 | 2 | 0 |
| 135 | 髙野 光海 | .000 | |||
| 136 | 藤田 和樹 | .000 | |||
| 138 | マーティン | .000 |