所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 松川 虎生 | .250 | 0 | 0 | 0 |
27 | 田村 龍弘 | .200 | 0 | 14 | 0 |
32 | 佐藤 都志也 | .278 | 5 | 45 | 4 |
45 | 植田 将太 | ||||
55 | 柿沼 友哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
65 | 寺地 隆成 | .143 | 0 | 0 | 0 |
126 | 村山 亮介 | ||||
137 | 富山 紘之進 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 池田 来翔 | .111 | 0 | 1 | 0 |
4 | 友杉 篤輝 | .206 | 0 | 15 | 11 |
5 | 安田 尚憲 | .228 | 0 | 15 | 0 |
7 | 藤岡 裕大 | .256 | 5 | 29 | 0 |
8 | 中村 奨吾 | .234 | 4 | 27 | 2 |
10 | 上田 希由翔 | .259 | 0 | 7 | 0 |
13 | 平沢 大河 | ||||
39 | 大下 誠一郎 | .150 | 0 | 1 | 0 |
44 | 井上 晴哉 | ||||
57 | 小川 龍成 | .241 | 0 | 21 | 10 |
67 | 茶谷 健太 | .167 | 0 | 4 | 0 |
68 | 金田 優太 | ||||
99 | ソト | .269 | 21 | 88 | 0 |
129 | 勝又 琉偉 | ||||
130 | 黒川 凱星 | ||||
134 | 松石 信八 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | .279 | 1 | 15 | 0 |
1 | 藤原 恭大 | .290 | 2 | 21 | 4 |
3 | 角中 勝也 | .280 | 3 | 20 | 0 |
22 | ポランコ | .243 | 23 | 60 | 0 |
23 | 石川 慎吾 | .211 | 1 | 5 | 0 |
25 | 岡 大海 | .287 | 7 | 33 | 11 |
38 | 髙部 瑛斗 | .300 | 1 | 23 | 10 |
50 | 愛斗 | .188 | 0 | 3 | 0 |
51 | 山口 航輝 | .200 | 2 | 13 | 1 |
61 | 山本 大斗 | .111 | 0 | 0 | 0 |
63 | 和田 康士朗 | .150 | 0 | 8 | 11 |
64 | 菅野 剛士 | ||||
135 | 髙野 光海 | ||||
136 | 藤田 和樹 | ||||
138 | マーティン |