所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 田村 龍弘 | .217 | 4 | 23 | 1 |
32 | 佐藤 都志也 | .228 | 2 | 12 | 0 |
39 | 吉田 裕太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
45 | 宗接 唯人 | ||||
53 | 江村 直也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
55 | 細川 亨 | .000 | 0 | 0 | 0 |
99 | 柿沼 友哉 | .160 | 0 | 9 | 0 |
125 | 植田 将太 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 鳥谷 敬 | .139 | 0 | 6 | 0 |
4 | 藤岡 裕大 | .229 | 4 | 33 | 8 |
5 | 安田 尚憲 | .221 | 6 | 54 | 2 |
8 | 中村 奨吾 | .249 | 8 | 49 | 6 |
13 | 平沢 大河 | ||||
23 | 三木 亮 | .250 | 0 | 0 | 0 |
40 | 福田 光輝 | .087 | 0 | 0 | 0 |
44 | 井上 晴哉 | .245 | 15 | 67 | 0 |
50 | 松田 進 | ||||
54 | レアード | .233 | 6 | 15 | 0 |
59 | 細谷 圭 | .000 | 0 | 0 | 0 |
67 | 茶谷 健太 | .063 | 0 | 0 | 1 |
68 | 西巻 賢二 | .250 | 0 | 0 | 0 |
127 | 髙濱 卓也 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | .291 | 1 | 10 | 19 |
1 | 清田 育宏 | .278 | 7 | 23 | 0 |
2 | 藤原 恭大 | .260 | 3 | 10 | 4 |
3 | 角中 勝也 | .244 | 2 | 15 | 2 |
7 | 福田 秀平 | .216 | 5 | 19 | 3 |
10 | 加藤 翔平 | .300 | 0 | 3 | 3 |
25 | 岡 大海 | .143 | 0 | 2 | 7 |
31 | 菅野 剛士 | .260 | 2 | 20 | 1 |
38 | 髙部 瑛斗 | .100 | 0 | 0 | 0 |
51 | 山口 航輝 | ||||
61 | 三家 和真 | ||||
63 | 和田 康士朗 | .203 | 0 | 0 | 23 |
79 | マーティン | .234 | 25 | 65 | 7 |