所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 松川 虎生 | .000 | |||
| 27 | 田村 龍弘 | .000 | |||
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | |||
| 45 | 植田 将太 | .000 | |||
| 65 | 寺地 隆成 | .000 | |||
| 69 | 岡村 了樹 | .000 | |||
| 137 | 富山 紘之進 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 池田 来翔 | .000 | |||
| 4 | 友杉 篤輝 | .000 | |||
| 5 | 安田 尚憲 | .000 | |||
| 7 | 藤岡 裕大 | .000 | |||
| 8 | 中村 奨吾 | .000 | |||
| 10 | 上田 希由翔 | .000 | |||
| 43 | 石垣 勝海 | .000 | |||
| 44 | 宮崎 竜成 | .000 | |||
| 49 | 立松 由宇 | .000 | |||
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .000 | |||
| 57 | 小川 龍成 | .000 | |||
| 67 | 茶谷 健太 | .000 | |||
| 99 | ソト | .000 | |||
| 120 | 金田 優太 | .000 | |||
| 129 | 勝又 琉偉 | .000 | |||
| 130 | 谷村 剛 | .000 | |||
| 134 | 松石 信八 | .000 | |||
| 138 | 山﨑 剛 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 髙部 瑛斗 | .000 | |||
| 1 | 藤原 恭大 | .000 | |||
| 3 | 角中 勝也 | .000 | |||
| 6 | 西川 史礁 | .000 | |||
| 22 | ポランコ | .000 | |||
| 23 | 石川 慎吾 | .000 | |||
| 25 | 岡 大海 | .000 | |||
| 39 | 井上 広大 | .000 | |||
| 50 | 愛斗 | .000 | |||
| 51 | 山口 航輝 | .000 | |||
| 61 | 山本 大斗 | .000 | |||
| 63 | 和田 康士朗 | .000 | |||
| 128 | 杉山 諒 | .000 | |||
| 135 | 髙野 光海 | .000 | |||
| 136 | 藤田 和樹 | .000 | |||
| 140 | アセベド | .000 |