オリックス
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 中川 圭太 | .100 | 4 | 1 | 0 |
| 走中 | 麦谷 祐介 | - | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 森 友哉 | .444 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 福永 奨 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 西野 真弘 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 走二 | 遠藤 成 | .125 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | .125 | 3 | 1 | 0 |
| 走 | 廣岡 大志 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 西川 龍馬 | .083 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 来田 涼斗 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | オリバレス | - | 2 | 0 | 0 |
| 打指 | ディアス | .222 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .222 | 3 | 1 | 1 |
| (二) | 大城 滉二 | .400 | 1 | 0 | 0 |
| 二三 | 大里 昂生 | .429 | 2 | 1 | 0 |
| (右左) | 山中 稜真 | .333 | 3 | 0 | 0 |
巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 丸 佳浩 | .200 | 1 | 0 | 1 |
| 中 | オコエ 瑠偉 | .375 | 2 | 2 | 2 |
| (指) | ヘルナンデス | .286 | 4 | 0 | 0 |
| 打指 | 中山 礼都 | .357 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .417 | 3 | 0 | 0 |
| 二 | 泉口 友汰 | .182 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 岡本 和真 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 一三 | 荒巻 悠 | .100 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | キャベッジ | .273 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 岡田 悠希 | .182 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 坂本 勇人 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 走三遊 | 浦田 俊輔 | .200 | 2 | 1 | 0 |
| (捕) | 甲斐 拓也 | .111 | 2 | 1 | 0 |
| 打捕 | 大城 卓三 | .286 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 門脇 誠 | .308 | 1 | 1 | 1 |
| 打左 | 浅野 翔吾 | .231 | 1 | 0 | 0 |
| (左一) | 秋広 優人 | .200 | 3 | 0 | 0 |
