| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| (三) | 西野 真弘 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 走二 | 遠藤 成 | .125 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | .125 | 3 | 1 | 0 |
| 走 | 廣岡 大志 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 西川 龍馬 | .083 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 来田 涼斗 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | オリバレス | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 打指 | ディアス | .222 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .222 | 3 | 1 | 1 |
| (二) | 大城 滉二 | .400 | 1 | 0 | 0 |
| 二三 | 大里 昂生 | .429 | 2 | 1 | 0 |
| (右左) | 山中 稜真 | .333 | 3 | 0 | 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |