DeNA
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 蝦名 達夫 | .400 | 6 | 3 | 1 |
| (中左) | 桑原 将志 | .200 | 3 | 1 | 0 |
| (左) | 佐野 恵太 | .375 | 4 | 2 | 2 |
| 走中 | 神里 和毅 | - | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 筒香 嘉智 | .500 | 4 | 0 | 0 |
| (一) | 牧 秀悟 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 山本 祐大 | .125 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 石上 泰輝 | .250 | 5 | 2 | 3 |
| (二) | 林 琢真 | .286 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | ジャクソン | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石田 裕太郎 | - | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 梶原 昂希 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 平良 拳太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松尾 汐恩 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森原 康平 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | フォード | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 佐々木 千隼 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 坂本 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 度会 隆輝 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 佐々木 俊輔 | .500 | 6 | 3 | 2 |
| (左) | キャベッジ | - | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 西舘 勇陽 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | バルドナード | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 船迫 大雅 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 浦田 俊輔 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 若林 楽人 | .400 | 2 | 1 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | - | 5 | 0 | 0 |
| (三一) | 岡本 和真 | .286 | 4 | 2 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 中山 礼都 | .250 | 4 | 1 | 3 |
| 投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 小林 誠司 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 走三 | 増田 大輝 | - | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .333 | 4 | 2 | 0 |
| (一) | リチャード | .167 | 4 | 1 | 0 |
| 打 | 坂本 勇人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 大城 卓三 | - | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 戸郷 翔征 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| 打左中 | 丸 佳浩 | .143 | 3 | 1 | 0 |
| 走中 | オコエ 瑠偉 | - | 0 | 0 | 0 |
