| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2X |
| 7 |
| 11 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| (三) | 筒香 嘉智 | .500 | 4 | 0 | 0 |
| (一) | 牧 秀悟 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 山本 祐大 | .125 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 石上 泰輝 | .250 | 5 | 2 | 3 |
| (二) | 林 琢真 | .286 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | ジャクソン | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石田 裕太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 梶原 昂希 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 平良 拳太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松尾 汐恩 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 伊勢 大夢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森原 康平 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | フォード | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 佐々木 千隼 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 坂本 裕哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 度会 隆輝 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 佐々木 俊輔 | .500 | 6 | 3 | 2 |
| (左) | キャベッジ | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 西舘 勇陽 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | バルドナード | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 船迫 大雅 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 浦田 俊輔 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大勢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 若林 楽人 | .400 | 2 | 1 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | .000 | 5 | 0 | 0 |
| (三一) | 岡本 和真 | .286 | 4 | 2 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 中山 礼都 | .250 | 4 | 1 | 3 |
| 投 | マルティネス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 小林 誠司 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 走三 | 増田 大輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .333 | 4 | 2 | 0 |
| (一) | リチャード | .167 | 4 | 1 | 0 |
| 打 | 坂本 勇人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 大城 卓三 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 戸郷 翔征 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| 打左中 | 丸 佳浩 | .143 | 3 | 1 | 0 |
| 走中 | オコエ 瑠偉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 船迫 大雅 | 0 2/3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 中川 皓太 | 0 1/3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | 大勢 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | マルティネス | 1 2/3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 負 | 田中 瑛斗 | 1 2/3 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |