阪神
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .284 | 4 | 3 | 1 |
| (二) | 中野 拓夢 | .299 | 2 | 2 | 2 |
| (左) | 森下 翔太 | .271 | 4 | 2 | 2 |
| (右) | 佐藤 輝明 | .283 | 4 | 2 | 2 |
| (一) | 大山 悠輔 | .241 | 5 | 1 | 1 |
| (三) | 糸原 健斗 | .222 | 4 | 0 | 0 |
| 三 | 熊谷 敬宥 | .320 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .265 | 4 | 2 | 0 |
| (遊) | 小幡 竜平 | .226 | 3 | 2 | 0 |
| (投) | 伊藤 将司 | - | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 木浪 聖也 | .193 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | ネルソン | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 前川 右京 | .233 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 富田 蓮 | - | 0 | 0 | 0 |
ロッテ
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 藤原 恭大 | .279 | 4 | 2 | 0 |
| (捕) | 寺地 隆成 | .270 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 池田 来翔 | .248 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 山本 大斗 | .224 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 安田 尚憲 | .244 | 3 | 1 | 1 |
| (二) | 藤岡 裕大 | .247 | 4 | 2 | 0 |
| 走 | 茶谷 健太 | .240 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 西川 史礁 | .143 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 友杉 篤輝 | .227 | 2 | 1 | 0 |
| (投) | 田中 晴也 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 八木 彬 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 菊地 吏玖 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ソト | .185 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 益田 直也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ゲレーロ | - | 0 | 0 | 0 |
