| X |
| 3 |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 投 | 北浦 竜次 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ルシアーノ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | .423 | 2 | 0 | 0 |
| 遊 | 門脇 誠 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | ダルベック | .297 | 2 | 1 | 0 |
| 走一 | 増田 陸 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 宇都宮 葵星 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .471 | 2 | 0 | 0 |
| 打捕 | 大城 卓三 | .273 | 2 | 0 | 0 |
| (右一) | 中山 礼都 | .310 | 3 | 1 | 0 |
| (三) | 坂本 勇人 | .300 | 3 | 1 | 2 |
| 三 | 石塚 裕惺 | .125 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 浦田 俊輔 | .308 | 4 | 2 | 0 |
| (投) | ハワード | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 打左中 | 皆川 岳飛 | .214 | 2 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| - | 西口 直人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 田中 千晴 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 藤平 尚真 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |