| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ソ | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
ソフトバンク
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.03 |
| 打率 | .193 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 26 |
| 本塁打 | 2 |
ロッテ
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.75 |
| 打率 | .224 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 30 |
| 本塁打 | 3 |
スターティングメンバー
ソフトバンク
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
ロッテ
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ソ | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.03 |
| 打率 | .193 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 26 |
| 本塁打 | 2 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.75 |
| 打率 | .224 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 30 |
| 本塁打 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません