千葉ロッテマリーンズ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
11 澤村 拓一 3.34 39 1 2 1
12 石川 歩 3.70 5 3 1 0
14 小島 和哉 3.58 25 12 10 0
15 美馬 学 7.43 3 0 2 0
16 種市 篤暉 3.05 23 7 8 0
17 佐々木 朗希 2.35 18 10 5 0
18 二木 康太
19 唐川 侑己 2.37 8 3 2 0
20 東條 大樹
24 東妻 勇輔 11.05 6 0 1 0
28 菊地 吏玖 2.25 20 1 0 1
29 西野 勇士 3.24 20 9 8 0
30 廣畑 敦也 3.18 8 0 0 1
31 大谷 輝龍 0.00 1 0 0 0
33 八木 彬 4.09 9 0 0 0
34 高野 脩汰 3.68 6 1 1 0
35 田中 晴也 1.80 4 1 1 0
36 坂本 光士郎 5.73 37 1 2 0
37 小野 郁 3.00 3 0 0 0
40 西村 天裕 6.62 17 0 0 0
41 カイケル 3.60 8 2 4 0
42 メルセデス 2.71 21 4 8 0
43 秋山 正雲
46 岩下 大輝 2.91 21 2 0 0
47 鈴木 昭汰 0.73 51 2 2 5
48 中村 稔弥 3.71 17 1 0 0
49 本前 郁也
52 益田 直也 2.59 44 1 4 25
53 木村 優人
56 中森 俊介 2.63 5 1 1 0
58 河村 説人
59 早坂 響
60 横山 陸人 1.71 43 3 1 3
62 森 遼大朗
66 澤田 圭佑 3.60 21 2 1 0
69 コルデロ 7.20 5 0 1 0
91 二保 旭 12.19 8 0 0 0
92 国吉 佑樹 1.51 41 3 1 1
93 吉田 凌 6.17 9 0 0 0
120 田中 楓基
121 土肥 星也
124 古谷 拓郎
125 永島田 輝斗
127 吉川 悠斗
128 白濱 快起
133 武内 涼太
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.