広島東洋カープ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
27 會澤 翼 .190 0 12 0
31 坂倉 将吾 .213 4 18 2
32 石原 貴規 .229 3 6 0
40 磯村 嘉孝
57 持丸 泰輝
62 清水 叶人
64 髙木 翔斗

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
00 曽根 海成
0 上本 崇司 .215 0 6 0
2 田中 広輔 .169 2 7 1
7 堂林 翔太 .200 1 10 0
33 菊池 涼介 .210 6 18 1
44 林 晃汰 .241 0 2 0
51 小園 海斗 .294 1 32 8
54 韮澤 雄也
58 仲田 侑仁
61 矢野 雅哉 .236 0 17 9
63 内田 湘大
69 羽月 隆太郎 .222 0 1 8
94 佐藤 啓介 .154 0 0 0
95 シャイナー .148 1 5 0
99 二俣 翔一 .188 1 5 1
127 前川 誠太
130 ラミレス

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
9 秋山 翔吾 .273 3 18 4
37 野間 峻祥 .283 1 17 6
38 宇草 孔基 .242 3 8 3
50 中村 健人 .083 1 2 0
52 末包 昇大 .285 6 17 1
55 松山 竜平 .211 1 10 0
56 久保 修 .059 0 0 0
59 大盛 穂 .190 0 4 1
60 田村 俊介 .182 0 2 0
96 中村 奨成 .083 0 0 0
97 中村 貴浩 .300 0 0 0
121 名原 典彦
131 ロベルト
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.