所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 會澤 翼 | .116 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 坂倉 将吾 | .238 | 5 | 37 | 1 |
| 32 | 石原 貴規 | .192 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 磯村 嘉孝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .000 | |||
| 62 | 清水 叶人 | .154 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 髙木 翔斗 | .000 | |||
| 122 | 安竹 俊喜 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 羽月 隆太郎 | .295 | 0 | 4 | 17 |
| 0 | 上本 崇司 | .185 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 田中 広輔 | .147 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .208 | 1 | 19 | 2 |
| 5 | 小園 海斗 | .309 | 3 | 47 | 12 |
| 7 | 堂林 翔太 | .186 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 佐々木 泰 | .271 | 0 | 6 | 2 |
| 33 | 菊池 涼介 | .251 | 4 | 28 | 5 |
| 44 | 林 晃汰 | .188 | 2 | 4 | 0 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .125 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 韮澤 雄也 | .000 | |||
| 58 | 仲田 侑仁 | .000 | |||
| 63 | 内田 湘大 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 山足 達也 | .111 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 前川 誠太 | .185 | 0 | 9 | 0 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .067 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | モンテロ | .255 | 9 | 41 | 0 |
| 99 | 二俣 翔一 | .186 | 3 | 6 | 1 |
| 130 | ラミレス | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 秋山 翔吾 | .262 | 1 | 5 | 0 |
| 37 | 野間 峻祥 | .247 | 0 | 15 | 2 |
| 38 | 宇草 孔基 | .000 | |||
| 50 | 中村 健人 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 末包 昇大 | .243 | 11 | 62 | 2 |
| 55 | 松山 竜平 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 久保 修 | .154 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 大盛 穂 | .265 | 3 | 11 | 7 |
| 60 | 田村 俊介 | .254 | 1 | 4 | 0 |
| 61 | ファビアン | .276 | 17 | 65 | 2 |
| 96 | 中村 奨成 | .282 | 9 | 33 | 2 |
| 97 | 中村 貴浩 | .000 | |||
| 121 | 名原 典彦 | .000 | |||
| 131 | ロベルト | .000 |