所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 會澤 翼 | .201 | 0 | 13 | 0 |
31 | 坂倉 将吾 | .272 | 10 | 36 | 2 |
32 | 石原 貴規 | .232 | 3 | 8 | 0 |
40 | 磯村 嘉孝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57 | 持丸 泰輝 | ||||
62 | 清水 叶人 | ||||
64 | 髙木 翔斗 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 曽根 海成 | ||||
0 | 上本 崇司 | .205 | 0 | 7 | 0 |
2 | 田中 広輔 | .149 | 2 | 7 | 1 |
7 | 堂林 翔太 | .226 | 1 | 16 | 0 |
33 | 菊池 涼介 | .232 | 8 | 30 | 1 |
44 | 林 晃汰 | .225 | 0 | 2 | 0 |
51 | 小園 海斗 | .286 | 2 | 49 | 10 |
54 | 韮澤 雄也 | ||||
58 | 仲田 侑仁 | ||||
61 | 矢野 雅哉 | .240 | 2 | 31 | 11 |
63 | 内田 湘大 | ||||
69 | 羽月 隆太郎 | .190 | 0 | 1 | 11 |
94 | 佐藤 啓介 | .133 | 0 | 0 | 0 |
95 | シャイナー | .133 | 1 | 5 | 0 |
99 | 二俣 翔一 | .183 | 1 | 6 | 1 |
127 | 前川 誠太 | ||||
130 | ラミレス |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 秋山 翔吾 | .283 | 4 | 26 | 5 |
37 | 野間 峻祥 | .272 | 1 | 25 | 6 |
38 | 宇草 孔基 | .242 | 3 | 8 | 3 |
50 | 中村 健人 | .083 | 1 | 2 | 0 |
52 | 末包 昇大 | .256 | 9 | 33 | 1 |
55 | 松山 竜平 | .188 | 1 | 10 | 0 |
56 | 久保 修 | .059 | 0 | 0 | 0 |
59 | 大盛 穂 | .200 | 0 | 4 | 1 |
60 | 田村 俊介 | .167 | 0 | 2 | 0 |
96 | 中村 奨成 | .172 | 0 | 1 | 0 |
97 | 中村 貴浩 | .208 | 0 | 3 | 0 |
121 | 名原 典彦 | ||||
131 | ロベルト |