広島東洋カープ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
27 會澤 翼 .187 0 13 0
31 坂倉 将吾 .279 12 44 3
32 石原 貴規 .230 3 11 0
40 磯村 嘉孝 .000 0 0 0
57 持丸 泰輝
62 清水 叶人
64 髙木 翔斗

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
00 曽根 海成
0 上本 崇司 .209 0 7 0
2 田中 広輔 .156 2 7 1
7 堂林 翔太 .230 1 17 0
33 菊池 涼介 .241 9 38 2
44 林 晃汰 .183 0 2 0
51 小園 海斗 .280 2 61 13
54 韮澤 雄也 .133 0 0 0
58 仲田 侑仁 .250 0 0 0
61 矢野 雅哉 .260 2 38 13
63 内田 湘大 .333 0 0 0
69 羽月 隆太郎 .227 0 1 12
94 佐藤 啓介 .133 0 0 0
99 二俣 翔一 .196 1 7 1
127 前川 誠太
130 ラミレス

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
9 秋山 翔吾 .289 4 30 6
37 野間 峻祥 .271 1 28 8
38 宇草 孔基 .242 3 8 3
50 中村 健人 .083 1 2 0
52 末包 昇大 .238 9 37 1
55 松山 竜平 .178 1 10 0
56 久保 修 .059 0 0 0
59 大盛 穂 .226 0 4 2
60 田村 俊介 .198 0 5 1
96 中村 奨成 .145 0 1 0
97 中村 貴浩 .208 0 3 0
121 名原 典彦
131 ロベルト
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.