所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 石伊 雄太 | .268 | 0 | 4 | 0 |
35 | 木下 拓哉 | .241 | 2 | 8 | 0 |
39 | 宇佐見 真吾 | .182 | 0 | 0 | 0 |
43 | 味谷 大誠 | .000 | |||
49 | 加藤 匠馬 | .111 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山浅 龍之介 | .000 | |||
58 | 石橋 康太 | .167 | 0 | 1 | 0 |
215 | 日渡 騰輝 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 辻本 倫太郎 | .091 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中 幹也 | .198 | 1 | 5 | 4 |
3 | 高橋 周平 | .234 | 0 | 8 | 0 |
4 | カリステ | .231 | 1 | 14 | 1 |
5 | 村松 開人 | .200 | 2 | 8 | 2 |
6 | 中田 翔 | .169 | 2 | 4 | 0 |
7 | 福永 裕基 | .333 | 0 | 0 | 0 |
25 | 石川 昂弥 | .132 | 0 | 4 | 0 |
27 | 津田 啓史 | .000 | 0 | 0 | 0 |
31 | 森 駿太 | .000 | |||
45 | 土田 龍空 | .143 | 0 | 2 | 0 |
60 | 山本 泰寛 | .207 | 2 | 8 | 1 |
63 | 板山 祐太郎 | .212 | 2 | 7 | 0 |
65 | 佐藤 龍世 | .250 | 0 | 1 | 0 |
95 | ロドリゲス | .000 | 0 | 0 | 0 |
97 | 樋口 正修 | .000 | 0 | 0 | 3 |
202 | 中村 奈一輝 | .000 | |||
207 | 星野 真生 | .000 | |||
218 | 川上 理偉 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 2 |
1 | 岡林 勇希 | .309 | 2 | 15 | 13 |
8 | 大島 洋平 | .254 | 0 | 1 | 3 |
24 | ボスラー | .210 | 4 | 19 | 0 |
37 | 濱 将乃介 | .500 | 0 | 1 | 0 |
42 | ブライト 健太 | .232 | 1 | 7 | 0 |
44 | 川越 誠司 | .231 | 0 | 0 | 0 |
51 | 上林 誠知 | .263 | 9 | 25 | 13 |
53 | 駿太 | .125 | 0 | 0 | 0 |
55 | 細川 成也 | .204 | 2 | 7 | 0 |
66 | 鵜飼 航丞 | .167 | 0 | 0 | 1 |
201 | 加藤 竜馬 | .000 | |||
209 | 福元 悠真 | .000 | |||
220 | モニエル | .000 |