所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 木下 拓哉 | .228 | 3 | 9 | 0 |
39 | 宇佐見 真吾 | .303 | 3 | 17 | 0 |
43 | 味谷 大誠 | .000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 加藤 匠馬 | .171 | 0 | 5 | 0 |
57 | 山浅 龍之介 | .000 | 0 | 0 | 0 |
58 | 石橋 康太 | .208 | 0 | 3 | 0 |
215 | 日渡 騰輝 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 田中 幹也 | .224 | 2 | 23 | 5 |
3 | 高橋 周平 | .260 | 2 | 16 | 0 |
5 | 村松 開人 | .275 | 1 | 25 | 3 |
6 | 中田 翔 | .217 | 4 | 21 | 0 |
9 | 中島 宏之 | .000 | 0 | 1 | 0 |
25 | 石川 昂弥 | .272 | 4 | 25 | 0 |
27 | 津田 啓史 | ||||
29 | 辻本 倫太郎 | .167 | 0 | 0 | 0 |
32 | 石垣 雅海 | .200 | 0 | 0 | 1 |
45 | 龍空 | .159 | 0 | 2 | 1 |
60 | 山本 泰寛 | .250 | 1 | 9 | 1 |
66 | ビシエド | .209 | 1 | 2 | 0 |
68 | 福永 裕基 | .306 | 6 | 32 | 9 |
95 | ロドリゲス | .130 | 0 | 1 | 0 |
97 | 樋口 正修 | .000 | 0 | 0 | 1 |
99 | カリステ | .261 | 7 | 36 | 2 |
207 | 星野 真生 | ||||
218 | 川上 理偉 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 4 |
1 | 岡林 勇希 | .256 | 0 | 12 | 10 |
4 | 鵜飼 航丞 | .185 | 0 | 3 | 0 |
8 | 大島 洋平 | .198 | 0 | 5 | 1 |
30 | 三好 大倫 | .220 | 0 | 4 | 0 |
37 | 濱 将乃介 | ||||
42 | ブライト 健太 | .239 | 2 | 3 | 0 |
44 | 川越 誠司 | .268 | 2 | 7 | 0 |
51 | 上林 誠知 | .191 | 1 | 3 | 0 |
52 | 加藤 翔平 | ||||
53 | 後藤 駿太 | .125 | 0 | 1 | 0 |
55 | 細川 成也 | .292 | 23 | 67 | 0 |
63 | 板山 祐太郎 | .236 | 3 | 13 | 1 |
94 | ディカーソン | .205 | 3 | 5 | 1 |
209 | 福元 悠真 | ||||
220 | モニエル |