所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 石伊 雄太 | .221 | 3 | 21 | 0 |
| 35 | 木下 拓哉 | .241 | 2 | 8 | 0 |
| 39 | 宇佐見 真吾 | .118 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 味谷 大誠 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 加藤 匠馬 | .234 | 1 | 6 | 0 |
| 57 | 山浅 龍之介 | .000 | |||
| 58 | 石橋 康太 | .125 | 0 | 1 | 0 |
| 215 | 日渡 騰輝 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 辻本 倫太郎 | .132 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 田中 幹也 | .270 | 1 | 21 | 12 |
| 3 | 高橋 周平 | .234 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | カリステ | .227 | 1 | 14 | 1 |
| 5 | 村松 開人 | .177 | 2 | 10 | 2 |
| 6 | 中田 翔 | .159 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 福永 裕基 | .173 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | チェイビス | .171 | 5 | 8 | 0 |
| 25 | 石川 昂弥 | .139 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | 津田 啓史 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 森 駿太 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 土田 龍空 | .137 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | 山本 泰寛 | .242 | 4 | 23 | 3 |
| 63 | 板山 祐太郎 | .207 | 2 | 10 | 0 |
| 65 | 佐藤 龍世 | .197 | 0 | 3 | 1 |
| 95 | ロドリゲス | .207 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 樋口 正修 | .091 | 0 | 0 | 5 |
| 202 | 中村 奈一輝 | .000 | |||
| 207 | 星野 真生 | .000 | |||
| 218 | 川上 理偉 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 岡林 勇希 | .291 | 5 | 35 | 17 |
| 8 | 大島 洋平 | .242 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | ボスラー | .261 | 13 | 58 | 0 |
| 37 | 濱 将乃介 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ブライト 健太 | .259 | 3 | 20 | 0 |
| 44 | 川越 誠司 | .189 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 上林 誠知 | .270 | 17 | 52 | 27 |
| 53 | 駿太 | .235 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 細川 成也 | .256 | 20 | 58 | 2 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | .189 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | 加藤 竜馬 | .000 | |||
| 209 | 福元 悠真 | .000 | |||
| 220 | モニエル | .000 |