ロッテ
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 藤原 恭大 | - | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 愛斗 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | ソト | .400 | 1 | 1 | 0 |
| 走一三 | 安田 尚憲 | - | 3 | 0 | 0 |
| (中) | 西川 史礁 | .364 | 3 | 1 | 0 |
| 中 | 山本 大斗 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | ポランコ | .100 | 2 | 0 | 1 |
| 打指 | 松川 虎生 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 岡 大海 | - | 3 | 0 | 0 |
| 捕 | 立松 由宇 | - | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 中村 奨吾 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 一 | 石垣 雅海 | - | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 上田 希由翔 | .250 | 3 | 1 | 1 |
| 二 | 小川 龍成 | - | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 寺地 隆成 | .400 | 3 | 3 | 0 |
| 左 | 山口 航輝 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 友杉 篤輝 | .083 | 4 | 0 | 0 |
ソフトバンク
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 佑京 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| 中 | 川村 友斗 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 柳田 悠岐 | - | 2 | 0 | 0 |
| 走左 | 笹川 吉康 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 近藤 健介 | .143 | 2 | 0 | 0 |
| 右 | 正木 智也 | - | 2 | 0 | 0 |
| (指) | 山川 穂高 | .286 | 2 | 1 | 0 |
| 打指 | 中村 晃 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| (三) | 栗原 陵矢 | .400 | 2 | 0 | 0 |
| 走遊 | 庄子 雄大 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| (一三) | リチャード | .286 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | ダウンズ | .500 | 2 | 1 | 1 |
| 一 | 石塚 綜一郎 | .300 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 谷川原 健太 | - | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 柳町 達 | .222 | 1 | 1 | 2 |
| 捕 | 渡邉 陸 | - | 0 | 0 | 0 |
| (遊二) | 野村 勇 | - | 4 | 0 | 0 |
