| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 走 | 植田 海 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 大山 悠輔 | .056 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 木浪 聖也 | .000 | 5 | 0 | 0 |
| 走 | 熊谷 敬宥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 髙寺 望夢 | .273 | 4 | 2 | 0 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .133 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | 大竹 耕太郎 | .500 | 2 | 1 | 0 |
| 打 | 中川 勇斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 及川 雅貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石井 大智 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩崎 優 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 島田 海吏 | .222 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 村上 頌樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 柳田 悠岐 | .455 | 6 | 2 | 2 |
| 投 | 松本 裕樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 周東 佑京 | .364 | 5 | 0 | 0 |
| (右) | 柳町 達 | .222 | 5 | 2 | 0 |
| (一) | 山川 穂高 | .385 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 栗原 陵矢 | .143 | 5 | 0 | 0 |
| (遊) | 野村 勇 | .250 | 4 | 2 | 1 |
| (二) | 牧原 大成 | .235 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 近藤 健介 | .364 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | 川瀬 晃 | .222 | 2 | 1 | 0 |
| (捕) | 海野 隆司 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 嶺井 博希 | .667 | 3 | 2 | 0 |
| (投) | 有原 航平 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | ヘルナンデス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 正木 智也 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 松本 晴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ダウンズ | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 藤井 皓哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 今宮 健太 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 杉山 一樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 緒方 理貢 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 藤井 皓哉 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 杉山 一樹 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 松本 裕樹 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |