巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 丸 佳浩 | .270 | 4 | 1 | 0 |
| 中 | 増田 大輝 | .133 | 0 | 0 | 0 |
| (中左) | 若林 楽人 | .251 | 3 | 1 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | .300 | 5 | 3 | 2 |
| (三) | 岡本 和真 | .314 | 4 | 3 | 2 |
| 三 | 門脇 誠 | .226 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .284 | 3 | 0 | 0 |
| (右) | 中山 礼都 | .266 | 2 | 1 | 0 |
| (一) | リチャード | .179 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .271 | 4 | 3 | 1 |
| (投) | 森田 駿哉 | .143 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 坂本 勇人 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 濱田 太貴 | .167 | 3 | 1 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .241 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | 内山 壮真 | .264 | 4 | 1 | 2 |
| (三) | 村上 宗隆 | .295 | 3 | 1 | 1 |
| (一) | オスナ | .251 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 北村 恵吾 | .256 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .263 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 優大 | .268 | 4 | 1 | 0 |
| (中) | 岩田 幸宏 | .248 | 4 | 0 | 0 |
| (投) | ランバート | .111 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 増田 珠 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 松本 健吾 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 太田 賢吾 | .242 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 山本 大貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 |
