| 0 |
| 3 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| (一) | 大山 悠輔 | .269 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 中川 勇斗 | .118 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 榮枝 裕貴 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 梅野 隆太郎 | .194 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 熊谷 敬宥 | .275 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | 伊原 陵人 | .150 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | ヘルナンデス | .221 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | ネルソン | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木下 里都 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木浪 聖也 | .191 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 岩貞 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ドリス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 島内 颯太郎 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S | 森浦 大輔 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |