中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 上林 誠知 | .272 | 5 | 2 | 0 |
| (二) | 山本 泰寛 | .233 | 3 | 2 | 0 |
| (中) | 岡林 勇希 | .306 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | 細川 成也 | .213 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | ボスラー | .216 | 3 | 2 | 1 |
| (三) | 佐藤 龍世 | .261 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 村松 開人 | .194 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 田中 幹也 | .189 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 宇佐見 真吾 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 辻本 倫太郎 | .167 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 尾田 剛樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 涌井 秀章 | .111 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 大島 洋平 | .242 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 福 敬登 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ブライト 健太 | .213 | 1 | 0 | 0 |
広島
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大盛 穂 | .305 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | ファビアン | .314 | 4 | 2 | 0 |
| (二三) | 小園 海斗 | .292 | 4 | 2 | 2 |
| (一) | モンテロ | .259 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂倉 将吾 | .287 | 4 | 1 | 0 |
| 投 | ハーン | - | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 末包 昇大 | .259 | 4 | 0 | 0 |
| (三) | 田中 広輔 | .250 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 石原 貴規 | .176 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 矢野 雅哉 | .219 | 3 | 1 | 0 |
| (投) | 玉村 昇悟 | .071 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 中﨑 翔太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 秋山 翔吾 | .239 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 栗林 良吏 | - | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 菊池 涼介 | .221 | 0 | 0 | 0 |
