| 0 |
| 1 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| (右) | 佐藤 輝明 | .279 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 大山 悠輔 | .244 | 3 | 1 | 0 |
| 走一 | 熊谷 敬宥 | .308 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 前川 右京 | .237 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | ヘルナンデス | .234 | 2 | 0 | 0 |
| 三 | 髙寺 望夢 | .179 | 2 | 2 | 0 |
| (遊) | 小幡 竜平 | .238 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .260 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 伊原 陵人 | .063 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 桐敷 拓馬 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 糸原 健斗 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 富田 蓮 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木下 里都 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | 松本 裕樹 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 藤井 皓哉 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S | 杉山 一樹 | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |