ロッテ
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 岡 大海 | .438 | 3 | 0 | 0 |
| (左) | 西川 史礁 | .192 | 3 | 0 | 0 |
| (中) | 髙部 瑛斗 | .350 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | ソト | .333 | 4 | 1 | 1 |
| (指) | ポランコ | .217 | 4 | 1 | 0 |
| 走指 | 和田 康士朗 | - | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中村 奨吾 | .083 | 3 | 1 | 0 |
| 打 | 角中 勝也 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 小川 龍成 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| (三遊) | 石垣 雅海 | .286 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 佐藤 都志也 | .059 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 寺地 隆成 | - | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 友杉 篤輝 | .143 | 2 | 0 | 0 |
| 打三 | 上田 希由翔 | .273 | 1 | 0 | 0 |
