| X |
| 5 |
| 11 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 打 | 前川 右京 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 岡城 快生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 中川 勇斗 | .400 | 4 | 2 | 1 |
| 走中 | 福島 圭音 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 大山 悠輔 | .625 | 3 | 2 | 1 |
| 走一 | 元山 飛優 | .167 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | ディベイニー | .154 | 3 | 0 | 0 |
| 二 | 植田 海 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 小幡 竜平 | .500 | 3 | 2 | 0 |
| (指) | 濱田 太貴 | .308 | 4 | 1 | 1 |
| (捕) | 嶋村 麟士朗 | .714 | 4 | 3 | 0 |
| (右) | 小野寺 暖 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| 打三 | 木浪 聖也 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| - | 津森 宥紀 | 1 1/3 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |