| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 打中 | 中島 大輔 | .444 | 1 | 1 | 1 |
| (指) | ボイト | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 打指 | 小深田 大翔 | .286 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 浅村 栄斗 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 一三 | 鈴木 大地 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 村林 一輝 | .125 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 石原 彪 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| (右) | マッカスカー | .167 | 2 | 1 | 1 |
| 一 | 小森 航大郎 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山 塁 | .100 | 3 | 0 | 0 |
| 走二 | 平良 竜哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | ゴンザレス | .000 | 2 | 0 | 1 |
| 左 | 武藤 敦貴 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 堀内 謙伍 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 打二遊 | 入江 大樹 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 赤木 晴哉 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 遠藤 淳志 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| S | 益田 武尚 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |