| 0 |
| 2 |
| 8 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| (一) | ボスラー | .189 | 4 | 0 | 0 |
| (三) | 石川 昂弥 | .269 | 3 | 2 | 2 |
| (二) | 福永 裕基 | .283 | 3 | 0 | 0 |
| (中) | 岡林 勇希 | .237 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 石伊 雄太 | .254 | 4 | 2 | 0 |
| (投) | 金丸 夢斗 | .048 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 草加 勝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高橋 周平 | .247 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 杉浦 稔大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森 博人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 阿部 寿樹 | .266 | 1 | 0 | 0 |
| 21 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |