| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 打中 | 増田 大輝 | .267 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 松本 剛 | .270 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 田和 廉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | .250 | 3 | 2 | 0 |
| (一) | ダルベック | .268 | 3 | 1 | 1 |
| (三) | 石塚 裕惺 | .263 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 笹原 操希 | .225 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .239 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 岡田 悠希 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 小林 誠司 | .100 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐々木 俊輔 | .261 | 1 | 1 | 0 |
| (右) | 知念 大成 | .276 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 大城 卓三 | .269 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 井上 温大 | .074 | 1 | 0 | 0 |
| 打二 | 小濱 佑斗 | .220 | 2 | 1 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| - | 工藤 泰成 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |