| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1X |
| 1 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| (三) | 黒川 史陽 | .262 | 5 | 0 | 0 |
| (遊) | 村林 一輝 | .242 | 5 | 1 | 1 |
| (指) | 浅村 栄斗 | .237 | 4 | 3 | 0 |
| 走指 | 平良 竜哉 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 伊藤 裕季也 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| 打一 | 鈴木 大地 | .182 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 太田 光 | .278 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 阪上 翔也 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 小郷 裕哉 | .234 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| H | 高野 脩汰 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | 坂本 光士郎 | 0 2/3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |