楽天
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 宗山 塁 | .284 | 5 | 1 | 0 |
| (二) | 小深田 大翔 | .281 | 3 | 1 | 0 |
| (一) | 浅村 栄斗 | .275 | 4 | 1 | 1 |
| (指) | フランコ | .277 | 4 | 2 | 0 |
| (右) | 渡邊 佳明 | .320 | 4 | 1 | 0 |
| 中 | 辰己 涼介 | .193 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 伊藤 裕季也 | .244 | 2 | 0 | 0 |
| 中右 | 武藤 敦貴 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 村林 一輝 | .257 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 堀内 謙伍 | .385 | 3 | 2 | 0 |
| (中左) | 中島 大輔 | .125 | 3 | 1 | 3 |
ロッテ
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 岡 大海 | .262 | 4 | 0 | 0 |
| 遊 | 友杉 篤輝 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 角中 勝也 | .300 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 小川 龍成 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 藤岡 裕大 | .241 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 中村 奨吾 | .194 | 4 | 0 | 0 |
| (一) | ソト | .210 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | ポランコ | .219 | 2 | 0 | 0 |
| (右左) | 山本 大斗 | .176 | 3 | 1 | 0 |
| (中) | 髙部 瑛斗 | .258 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 田村 龍弘 | .154 | 3 | 1 | 1 |
| 打 | 寺地 隆成 | .333 | 1 | 1 | 0 |
| (遊) | 茶谷 健太 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 打右 | 藤原 恭大 | .324 | 2 | 1 | 0 |
