| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| (三) | 宮﨑 敏郎 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 走一 | 三森 大貴 | .500 | 2 | 1 | 0 |
| (捕) | 山本 祐大 | .233 | 4 | 0 | 0 |
| (右) | ヒュンメル | .207 | 5 | 1 | 2 |
| (中) | 蝦名 達夫 | .161 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 石上 泰輝 | .067 | 4 | 0 | 0 |
| (投) | コックス | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 吉野 光樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 梶原 昂希 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | マルセリーノ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 虎大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 京田 陽太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 橋本 達弥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 度会 隆輝 | .289 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | レイノルズ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松尾 汐恩 | .154 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 坂本 裕哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 福永 裕基 | .341 | 4 | 2 | 0 |
| (二) | 田中 幹也 | .205 | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 花田 旭 | .389 | 6 | 1 | 0 |
| (左) | 細川 成也 | .341 | 5 | 2 | 2 |
| 走左 | 樋口 正修 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ボスラー | .400 | 5 | 3 | 1 |
| (右) | カリステ | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 走右 | 尾田 剛樹 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | 木下 拓哉 | .308 | 5 | 2 | 0 |
| 投 | 根尾 昂 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 阿部 寿樹 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 松山 晋也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 中西 聖輝 | .333 | 1 | 1 | 0 |
| 打 | 高橋 周平 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 牧野 憲伸 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 板山 祐太郎 | .222 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | メヒア | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 綱記 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | サノー | .139 | 1 | 1 | 0 |
| 走捕 | 加藤 匠馬 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 村松 開人 | .303 | 3 | 1 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | メヒア | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| H | 齋藤 綱記 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 勝 | 根尾 昂 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 松山 晋也 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |