ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 赤羽 由紘 | .192 | 4 | 0 | 0 |
| 打 | 茂木 栄五郎 | .273 | 1 | 1 | 0 |
| (左) | サンタナ | .218 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 増田 珠 | .313 | 2 | 0 | 0 |
| 打右 | 宮本 丈 | .125 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .254 | 4 | 2 | 1 |
| 走 | 岩田 幸宏 | .154 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .220 | 3 | 1 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .179 | 4 | 3 | 1 |
| (捕) | 古賀 優大 | .385 | 4 | 1 | 0 |
| (投) | 山野 太一 | .500 | 1 | 1 | 1 |
| 打 | 内山 壮真 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | バウマン | - | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 西川 遥輝 | .222 | 1 | 1 | 1 |
| (中) | 並木 秀尊 | - | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 中村 悠平 | .154 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 矢崎 拓也 | - | 0 | 0 | 0 |
巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 泉口 友汰 | .375 | 3 | 2 | 0 |
| (左) | 若林 楽人 | .279 | 5 | 3 | 2 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .329 | 5 | 2 | 1 |
| (三一) | 岡本 和真 | .366 | 5 | 2 | 2 |
| (捕) | 甲斐 拓也 | .328 | 4 | 2 | 1 |
| (中) | ヘルナンデス | .221 | 3 | 1 | 0 |
| 投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 長野 久義 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 荒巻 悠 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 三 | 門脇 誠 | .171 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 笹原 操希 | .083 | 4 | 0 | 0 |
| (投) | 石川 達也 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 郡 拓也 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 船迫 大雅 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中山 礼都 | .257 | 1 | 1 | 0 |
| 投 | 田中 瑛斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 増田 大輝 | .500 | 1 | 1 | 0 |
