| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
楽天
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.19 |
| 打率 | .248 |
| 得点 | 16 |
| 安打 | 34 |
| 本塁打 | 2 |
ロッテ
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.44 |
| 打率 | .231 |
| 得点 | 12 |
| 安打 | 31 |
| 本塁打 | 1 |
スターティングメンバー
楽天
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
ロッテ
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.19 |
| 打率 | .248 |
| 得点 | 16 |
| 安打 | 34 |
| 本塁打 | 2 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.44 |
| 打率 | .231 |
| 得点 | 12 |
| 安打 | 31 |
| 本塁打 | 1 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません