| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ロ | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
ロッテ
| 勝敗 | 1勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.74 |
| 打率 | .226 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 36 |
| 本塁打 | 1 |
オリックス
| 勝敗 | 4勝1敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.20 |
| 打率 | .261 |
| 得点 | 22 |
| 安打 | 43 |
| 本塁打 | 3 |
スターティングメンバー
ロッテ
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
オリックス
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ロ | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 1勝4敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.74 |
| 打率 | .226 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 36 |
| 本塁打 | 1 |
| 勝敗 | 4勝1敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.20 |
| 打率 | .261 |
| 得点 | 22 |
| 安打 | 43 |
| 本塁打 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません