北海道日本ハムファイターズ(所属選手)

所属選手(投手)

No 選手名 防御率 試合数 S
12 矢澤 宏太 4.05 17 1 2 0
13 生田目 翼 4.10 25 0 1 0
14 加藤 貴之 2.22 17 4 6 0
16 達 孝太
17 伊藤 大海 2.92 16 7 3 0
18 山﨑 福也 2.88 15 6 3 0
19 玉井 大翔
20 上原 健太 9.24 7 0 5 0
22 杉浦 稔大 2.05 31 2 0 3
24 金村 尚真 2.11 20 4 4 0
25 宮西 尚生 1.23 10 0 0 0
26 田中 正義 1.73 38 2 2 15
28 河野 竜生 1.44 37 1 2 0
29 細野 晴希 3.86 2 0 0 0
31 マーフィー 3.26 32 1 2 0
32 黒木 優太 4.50 2 0 0 0
34 堀 瑞輝 18.00 3 0 0 0
40 福田 俊 0.00 2 0 0 0
41 ロドリゲス 2.08 10 1 1 0
42 ザバラ 0.75 13 0 0 1
45 バーヘイゲン 1.64 2 1 0 0
46 畔柳 亨丞 4.50 5 0 0 0
47 鈴木 健矢 2.74 8 1 2 0
48 齋藤 友貴哉 3.21 13 1 1 0
51 石川 直也
52 池田 隆英 1.13 9 1 0 0
54 安西 叶翔
55 松浦 慶斗
57 北山 亘基 2.85 7 4 1 0
59 根本 悠楓 13.50 1 0 0 0
60 鍵谷 陽平
62 宮内 春輝
63 北浦 竜次 3.18 12 2 1 0
67 山本 拓実 2.70 19 3 0 0
93 田中 瑛斗 11.25 3 0 0 0
94 福島 蓮 2.98 9 1 2 0
95 柳川 大晟 6.75 2 0 1 0
113 加藤 大和
114 松本 遼大
115 齊藤 伸治
126 中山 晶量
128 山本 晃大
137 柿木 蓮
168 松岡 洸希
196 孫 易磊
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.