所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルティネス | .091 | 0 | 0 | 0 |
10 | 清水 優心 | .000 | |||
23 | 伏見 寅威 | .250 | 1 | 7 | 0 |
27 | 古川 裕大 | .000 | |||
30 | 郡司 裕也 | .252 | 3 | 16 | 0 |
33 | 進藤 勇也 | .056 | 0 | 0 | 0 |
60 | 吉田 賢吾 | .228 | 4 | 9 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | .233 | 1 | 3 | 1 |
98 | 梅林 優貴 | .000 | |||
150 | マイカ与那嶺 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 上川畑 大悟 | .167 | 0 | 3 | 0 |
5 | 野村 佑希 | .290 | 6 | 17 | 1 |
9 | 中島 卓也 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清宮 幸太郎 | .253 | 4 | 24 | 3 |
38 | 石井 一成 | .239 | 1 | 10 | 1 |
39 | 有薗 直輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
43 | 水野 達稀 | .238 | 3 | 19 | 2 |
44 | 阪口 樂 | .000 | |||
49 | 若林 晃弘 | .143 | 0 | 0 | 0 |
54 | 山縣 秀 | .230 | 1 | 4 | 1 |
56 | 細川 凌平 | .200 | 0 | 1 | 2 |
58 | 奈良間 大己 | .250 | 1 | 1 | 2 |
65 | 明瀬 諒介 | .000 | |||
111 | 濵田 泰希 | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 松本 剛 | .182 | 0 | 2 | 3 |
8 | 淺間 大基 | .181 | 1 | 3 | 2 |
36 | 宮崎 一樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | .250 | 0 | 12 | 9 |
53 | 水谷 瞬 | .250 | 2 | 6 | 1 |
61 | 今川 優馬 | .143 | 0 | 0 | 0 |
66 | 万波 中正 | .238 | 12 | 29 | 0 |
68 | 星野 ひので | .000 | |||
99 | レイエス | .265 | 13 | 35 | 0 |
112 | 平田 大樹 | .000 | |||
125 | 藤田 大清 | .000 | |||
127 | 山口 アタル | .000 |