所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 渡邉 陸 | .222 | 0 | 5 | 1 |
12 | 嶺井 博希 | .245 | 4 | 16 | 0 |
22 | 牧原 巧汰 | .000 | |||
45 | 谷川原 健太 | .100 | 0 | 0 | 0 |
55 | 石塚 綜一郎 | .205 | 0 | 5 | 0 |
62 | 海野 隆司 | .184 | 0 | 8 | 0 |
65 | 藤田 悠太郎 | .000 | |||
125 | 大友 宗 | .000 | |||
151 | 加藤 晴空 | .000 | |||
171 | 盛島 稜大 | .000 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 川瀬 晃 | .250 | 1 | 11 | 1 |
4 | ダウンズ | .237 | 0 | 6 | 3 |
5 | 山川 穂高 | .194 | 13 | 37 | 0 |
6 | 今宮 健太 | .236 | 1 | 9 | 0 |
8 | 牧原 大成 | .284 | 0 | 18 | 6 |
23 | 周東 佑京 | .289 | 1 | 21 | 19 |
24 | 栗原 陵矢 | .214 | 5 | 19 | 1 |
25 | 庄子 雄大 | .143 | 0 | 0 | 1 |
33 | 廣瀨 隆太 | .241 | 1 | 7 | 1 |
36 | イヒネ イツア | .000 | 0 | 0 | 0 |
43 | 井上 朋也 | .000 | |||
46 | 宇野 真仁朗 | .000 | |||
52 | 秋広 優人 | .208 | 1 | 4 | 0 |
67 | 石見 颯真 | .000 | |||
99 | 野村 勇 | .266 | 8 | 18 | 10 |
121 | ザイレン | .000 | |||
122 | 藤野 恵音 | .000 | |||
124 | 桑原 秀侍 | .000 | |||
127 | 広瀬 結煌 | .000 | |||
129 | 佐倉 侠史朗 | .000 | |||
130 | 勝連 大稀 | .000 | |||
131 | 中澤 恒貴 | .000 | |||
159 | 山下 恭吾 | .000 | |||
167 | 川原田 純平 | .000 | |||
170 | 西尾 歩真 | .000 | |||
175 | アルモンテ | .000 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 近藤 健介 | .286 | 3 | 15 | 0 |
7 | 中村 晃 | .249 | 1 | 20 | 1 |
9 | 柳田 悠岐 | .286 | 2 | 6 | 0 |
30 | 佐藤 直樹 | .226 | 2 | 9 | 7 |
31 | 正木 智也 | .259 | 2 | 8 | 1 |
32 | 柳町 達 | .313 | 3 | 26 | 1 |
44 | 笹川 吉康 | .143 | 0 | 2 | 1 |
57 | 緒方 理貢 | .196 | 0 | 5 | 4 |
61 | 川村 友斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
77 | 山本 恵大 | .261 | 0 | 1 | 0 |
123 | 大泉 周也 | .000 | |||
143 | 漁府 輝羽 | .000 | |||
144 | シモン | .000 | |||
147 | 木下 勇人 | .000 | |||
154 | 生海 | .000 | |||
166 | 重松 凱人 | .000 | |||
168 | 佐藤 航太 | .000 | |||
173 | オスーナ | .000 |