所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 渡邉 陸 | .222 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | 嶺井 博希 | .224 | 4 | 19 | 0 |
| 22 | 牧原 巧汰 | .000 | |||
| 45 | 谷川原 健太 | .264 | 3 | 4 | 0 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .236 | 0 | 6 | 0 |
| 62 | 海野 隆司 | .220 | 0 | 21 | 0 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 大友 宗 | .000 | |||
| 151 | 加藤 晴空 | .000 | |||
| 171 | 盛島 稜大 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬 晃 | .263 | 2 | 23 | 1 |
| 4 | ダウンズ | .226 | 4 | 18 | 4 |
| 5 | 山川 穂高 | .226 | 23 | 62 | 0 |
| 6 | 今宮 健太 | .255 | 2 | 12 | 0 |
| 8 | 牧原 大成 | .304 | 5 | 49 | 12 |
| 23 | 周東 佑京 | .286 | 3 | 36 | 35 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .267 | 8 | 40 | 1 |
| 25 | 庄子 雄大 | .235 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | .224 | 1 | 7 | 1 |
| 36 | イヒネ イツア | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 井上 朋也 | .125 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 宇野 真仁朗 | .000 | |||
| 52 | 秋広 優人 | .208 | 1 | 4 | 0 |
| 67 | 石見 颯真 | .000 | |||
| 99 | 野村 勇 | .271 | 12 | 40 | 18 |
| 121 | ザイレン | .000 | |||
| 122 | 藤野 恵音 | .000 | |||
| 124 | 桑原 秀侍 | .000 | |||
| 127 | 広瀬 結煌 | .000 | |||
| 129 | 佐倉 侠史朗 | .000 | |||
| 130 | 勝連 大稀 | .000 | |||
| 131 | 中澤 恒貴 | .000 | |||
| 159 | 山下 恭吾 | .000 | |||
| 167 | 川原田 純平 | .000 | |||
| 170 | 西尾 歩真 | .000 | |||
| 175 | アルモンテ | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | .301 | 10 | 41 | 0 |
| 7 | 中村 晃 | .240 | 3 | 34 | 1 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .288 | 4 | 9 | 0 |
| 30 | 佐藤 直樹 | .239 | 5 | 18 | 10 |
| 31 | 正木 智也 | .259 | 2 | 8 | 1 |
| 32 | 柳町 達 | .292 | 6 | 50 | 2 |
| 44 | 笹川 吉康 | .213 | 1 | 8 | 2 |
| 57 | 緒方 理貢 | .216 | 0 | 6 | 8 |
| 61 | 川村 友斗 | .111 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 山本 恵大 | .214 | 2 | 6 | 0 |
| 123 | 大泉 周也 | .000 | |||
| 143 | 漁府 輝羽 | .000 | |||
| 144 | シモン | .000 | |||
| 147 | 木下 勇人 | .000 | |||
| 154 | 生海 | .000 | |||
| 166 | 重松 凱人 | .000 | |||
| 168 | 佐藤 航太 | .000 | |||
| 173 | オスーナ | .000 |