所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 嶺井 博希 | .206 | 2 | 5 | 0 |
19 | 甲斐 拓也 | .202 | 10 | 40 | 0 |
22 | 牧原 巧汰 | ||||
45 | 谷川原 健太 | .244 | 0 | 3 | 2 |
62 | 海野 隆司 | .000 | 0 | 0 | 0 |
64 | 吉田 賢吾 | ||||
65 | 九鬼 隆平 | ||||
79 | 渡邉 陸 | ||||
121 | 石塚 綜一郎 | ||||
129 | 居谷 匠真 | ||||
151 | 加藤 晴空 | ||||
171 | 盛島 稜大 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 川瀬 晃 | .237 | 0 | 13 | 2 |
0 | ガルビス | .152 | 0 | 1 | 0 |
4 | アストゥディーヨ | .136 | 1 | 3 | 0 |
6 | 今宮 健太 | .257 | 9 | 46 | 4 |
8 | 牧原 大成 | .259 | 2 | 32 | 3 |
13 | 三森 大貴 | .269 | 5 | 21 | 13 |
23 | 周東 佑京 | .248 | 2 | 17 | 35 |
33 | 増田 珠 | .185 | 1 | 3 | 0 |
36 | イヒネ イツア | ||||
43 | 井上 朋也 | .241 | 1 | 3 | 0 |
46 | 川原田 純平 | .000 | 0 | 0 | 0 |
52 | リチャード | .115 | 0 | 1 | 0 |
55 | 野村 大樹 | .229 | 1 | 4 | 1 |
99 | 野村 勇 | .160 | 3 | 7 | 1 |
122 | 藤野 恵音 | ||||
127 | 緒方 理貢 | ||||
128 | 伊藤 大将 | ||||
130 | 勝連 大稀 | ||||
146 | ヘラルディーノ | ||||
149 | 佐久間 拓斗 | ||||
153 | 三代 祥貴 | ||||
157 | 小林 珠維 | ||||
159 | 山下 恭吾 | ||||
170 | 西尾 歩真 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 近藤 健介 | .301 | 24 | 84 | 1 |
7 | 中村 晃 | .280 | 4 | 35 | 0 |
9 | 柳田 悠岐 | .298 | 20 | 80 | 1 |
10 | ホーキンス | .000 | 0 | 1 | 0 |
24 | 栗原 陵矢 | .239 | 13 | 49 | 0 |
25 | デスパイネ | .071 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐藤 直樹 | .167 | 1 | 2 | 3 |
31 | 正木 智也 | .038 | 0 | 1 | 0 |
32 | 柳町 達 | .258 | 0 | 32 | 2 |
37 | 生海 | .200 | 0 | 0 | 0 |
44 | 笹川 吉康 | ||||
51 | 上林 誠知 | .185 | 0 | 6 | 1 |
59 | 水谷 瞬 | ||||
125 | 早 真之介 | ||||
131 | 舟越 秀虎 | ||||
132 | 川村 友斗 | ||||
142 | 中村 宜聖 | ||||
144 | シモン | ||||
150 | 山本 恵大 | ||||
155 | 仲田 慶介 | ||||
166 | 重松 凱人 | ||||
168 | 佐藤 航太 | ||||
173 | オスーナ |