所属選手
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 甲斐 拓也 | .180 | 1 | 27 | 1 |
22 | 牧原 巧汰 | ||||
45 | 谷川原 健太 | .234 | 0 | 8 | 1 |
62 | 海野 隆司 | .167 | 1 | 4 | 0 |
65 | 九鬼 隆平 | ||||
79 | 渡邉 陸 | .273 | 3 | 9 | 0 |
121 | 石塚 綜一郎 | ||||
129 | 居谷 匠真 | ||||
151 | 加藤 晴空 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 川瀬 晃 | .278 | 0 | 11 | 2 |
0 | 髙田 知季 | .231 | 0 | 3 | 1 |
3 | ガルビス | .171 | 2 | 11 | 0 |
5 | 松田 宣浩 | .204 | 0 | 7 | 1 |
6 | 今宮 健太 | .296 | 7 | 47 | 3 |
8 | 明石 健志 | .167 | 0 | 3 | 0 |
12 | 黒瀬 健太 | .167 | 0 | 1 | 0 |
23 | 周東 佑京 | .267 | 5 | 15 | 22 |
27 | グラシアル | .271 | 7 | 30 | 1 |
33 | 増田 珠 | .256 | 1 | 6 | 0 |
36 | 牧原 大成 | .301 | 6 | 42 | 13 |
43 | 井上 朋也 | ||||
46 | 川原田 純平 | .000 | 0 | 0 | 0 |
52 | リチャード | .159 | 3 | 5 | 0 |
55 | 野村 大樹 | .229 | 0 | 8 | 0 |
68 | 三森 大貴 | .257 | 9 | 36 | 20 |
69 | 小林 珠維 | ||||
99 | 野村 勇 | .239 | 10 | 25 | 10 |
122 | 藤野 恵音 | ||||
127 | 緒方 理貢 | ||||
128 | 伊藤 大将 | ||||
130 | 勝連 大稀 | ||||
136 | 荒木 翔太 | ||||
146 | ヘラルディーノ | ||||
149 | 佐久間 拓斗 | ||||
153 | 三代 祥貴 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 中村 晃 | .253 | 7 | 51 | 2 |
9 | 柳田 悠岐 | .275 | 24 | 79 | 2 |
13 | 中谷 将大 | .214 | 1 | 4 | 2 |
24 | 栗原 陵矢 | .353 | 2 | 5 | 0 |
30 | 佐藤 直樹 | .129 | 1 | 2 | 0 |
31 | 正木 智也 | .254 | 3 | 5 | 0 |
32 | 柳町 達 | .277 | 0 | 32 | 3 |
44 | 笹川 吉康 | ||||
51 | 上林 誠知 | .301 | 1 | 12 | 2 |
54 | デスパイネ | .269 | 14 | 40 | 0 |
59 | 水谷 瞬 | ||||
64 | 真砂 勇介 | .071 | 0 | 0 | 0 |
125 | 早 真之介 | ||||
131 | 舟越 秀虎 | ||||
132 | 川村 友斗 | ||||
142 | 中村 宜聖 | ||||
144 | シモン | ||||
150 | 山本 恵大 | ||||
155 | 仲田 慶介 |