所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 渡邉 陸 | .000 | |||
| 12 | 嶺井 博希 | .000 | |||
| 45 | 谷川原 健太 | .000 | |||
| 55 | 石塚 綜一郎 | .000 | |||
| 62 | 海野 隆司 | .000 | |||
| 65 | 藤田 悠太郎 | .000 | |||
| 125 | 大友 宗 | .000 | |||
| 130 | 牧原 巧汰 | .000 | |||
| 133 | 池田 栞太 | .000 | |||
| 171 | 盛島 稜大 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬 晃 | .000 | |||
| 4 | ダウンズ | .000 | |||
| 5 | 山川 穂高 | .000 | |||
| 6 | 今宮 健太 | .000 | |||
| 7 | 中村 晃 | .000 | |||
| 8 | 牧原 大成 | .000 | |||
| 24 | 栗原 陵矢 | .000 | |||
| 25 | 庄子 雄大 | .000 | |||
| 33 | 廣瀨 隆太 | .000 | |||
| 36 | イヒネ イツア | .000 | |||
| 43 | 井上 朋也 | .000 | |||
| 46 | 宇野 真仁朗 | .000 | |||
| 52 | 秋広 優人 | .000 | |||
| 56 | 髙橋 隆慶 | .000 | |||
| 67 | 石見 颯真 | .000 | |||
| 99 | 野村 勇 | .000 | |||
| 121 | ザイレン | .000 | |||
| 122 | 藤野 恵音 | .000 | |||
| 124 | 桑原 秀侍 | .000 | |||
| 127 | 広瀬 結煌 | .000 | |||
| 129 | 佐倉 侠史朗 | .000 | |||
| 131 | 中澤 恒貴 | .000 | |||
| 144 | 江崎 歩 | .000 | |||
| 150 | 大橋 令和 | .000 | |||
| 159 | 山下 恭吾 | .000 | |||
| 170 | 西尾 歩真 | .000 | |||
| 174 | モレノ | .000 | |||
| 175 | アルモンテ | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | .000 | |||
| 9 | 柳田 悠岐 | .000 | |||
| 23 | 周東 佑京 | .000 | |||
| 31 | 正木 智也 | .000 | |||
| 32 | 柳町 達 | .000 | |||
| 44 | 笹川 吉康 | .000 | |||
| 57 | 緒方 理貢 | .000 | |||
| 61 | 川村 友斗 | .000 | |||
| 77 | 山本 恵大 | .000 | |||
| 123 | 大泉 周也 | .000 | |||
| 143 | 漁府 輝羽 | .000 | |||
| 147 | 木下 勇人 | .000 | |||
| 151 | 鈴木 貴大 | .000 | |||
| 154 | 生海 | .000 | |||
| 158 | エミール | .000 | |||
| 166 | 重松 凱人 | .000 | |||
| 168 | 佐藤 航太 | .000 | |||
| 173 | オスーナ | .000 |