楽天
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 中島 大輔 | .279 | 4 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山 塁 | .259 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 黒川 史陽 | .291 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | ボイト | .292 | 4 | 2 | 1 |
| (三) | フランコ | .243 | 4 | 2 | 0 |
| (一) | 浅村 栄斗 | .241 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 鈴木 大地 | .252 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 太田 光 | .159 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 辰己 涼介 | .240 | 2 | 0 | 0 |
| (中) | 武藤 敦貴 | .209 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 堀内 謙伍 | .261 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 村林 一輝 | .291 | 1 | 0 | 0 |
西武
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 愛也 | .270 | 4 | 0 | 0 |
| (二遊) | 滝澤 夏央 | .228 | 4 | 0 | 0 |
| (右) | 外崎 修汰 | .235 | 3 | 0 | 0 |
| 右 | 長谷川 信哉 | .228 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .275 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 渡部 聖弥 | .255 | 4 | 0 | 0 |
| (三) | 平沼 翔太 | .224 | 4 | 1 | 0 |
| 三 | 児玉 亮涼 | .174 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | セデーニョ | .206 | 4 | 2 | 1 |
| (遊) | 源田 壮亮 | .213 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 山村 崇嘉 | .255 | 1 | 1 | 1 |
| 走 | 髙松 渡 | .059 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 元山 飛優 | .169 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 悠斗 | .238 | 3 | 1 | 0 |
