広島
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 中村 奨成 | .276 | 4 | 3 | 2 |
| (左) | ファビアン | .276 | 4 | 0 | 0 |
| 中 | 大盛 穂 | .267 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 小園 海斗 | .306 | 1 | 0 | 0 |
| 走遊 | 矢野 雅哉 | .212 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 佐々木 泰 | .280 | 4 | 2 | 0 |
| (右) | 末包 昇大 | .248 | 3 | 1 | 2 |
| 投 | ハーン | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 島内 颯太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 内田 湘大 | - | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 林 晃汰 | .194 | 3 | 1 | 0 |
| 打 | 前川 誠太 | .205 | 1 | 1 | 1 |
| 投 | 菊地 ハルン | - | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 佐藤 啓介 | - | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 清水 叶人 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| (投) | 玉村 昇悟 | .091 | 2 | 1 | 0 |
| 右 | 久保 修 | .125 | 1 | 0 | 0 |
巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (左) | オコエ 瑠偉 | .242 | 4 | 3 | 0 |
| (中) | キャベッジ | .259 | 3 | 1 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | .295 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 岡本 和真 | .313 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .287 | 3 | 1 | 0 |
| 捕 | 大城 卓三 | .191 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 中山 礼都 | .264 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | リチャード | .213 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 浦田 俊輔 | .211 | 2 | 0 | 0 |
| 打二 | 増田 陸 | .235 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 戸郷 翔征 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 石塚 裕惺 | .250 | 1 | 1 | 0 |
| 投 | 平内 龍太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 若林 楽人 | .239 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | ケラー | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 宮原 駿介 | - | 0 | 0 | 0 |
