巨人
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (左) | キャベッジ | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 泉口 友汰 | .297 | 5 | 3 | 2 |
| (三) | 岡本 和真 | .304 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 岸田 行倫 | .288 | 3 | 2 | 0 |
| (二) | 吉川 尚輝 | .266 | 3 | 0 | 1 |
| (右) | 中山 礼都 | .264 | 4 | 2 | 1 |
| (一) | リチャード | .184 | 4 | 1 | 0 |
| (中左) | 若林 楽人 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| (投) | 戸郷 翔征 | .087 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 浅野 翔吾 | .189 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | ケラー | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 丸 佳浩 | .271 | 1 | 1 | 0 |
| 走中 | オコエ 瑠偉 | .239 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 濱田 太貴 | .152 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .247 | 3 | 2 | 0 |
| (左) | 内山 壮真 | .264 | 2 | 1 | 0 |
| 走右 | 丸山 和郁 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 村上 宗隆 | .294 | 2 | 1 | 1 |
| (一) | オスナ | .251 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 北村 恵吾 | .275 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 優大 | .269 | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 岩田 幸宏 | .252 | 4 | 1 | 0 |
| (投) | 奥川 恭伸 | .227 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 西川 遥輝 | .174 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .266 | 1 | 0 | 0 |
