NPBプロ野球 速報&データ
日程・結果に戻る

6月7日(土) 甲子園

阪神
8
vs
オリックス
2

試合終了

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 2
  5. 0
  6. 0
  7. 0
  8. 0
  9. 0
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 0
  5. 0
  6. 3
  7. 1
  8. 4
  9. X
  1. 2
  2. 10
  3. 1
  1. 8
  2. 10
  3. 0

阪神

位置 選手 通算打率 打数 安打 打点
(中) 近本 光司 .282 4 3 1
(二) 中野 拓夢 .290 4 0 0
(左) 森下 翔太 .283 4 2 3
(右) 佐藤 輝明 .284 4 1 0
(一) 大山 悠輔 .243 4 0 0
(三) ヘルナンデス .237 2 0 0
小幡 竜平 .211 2 0 0
(遊三) 熊谷 敬宥 .400 4 2 1
(捕) 坂本 誠志郎 .221 3 1 3
(投) 大竹 耕太郎 .100 1 0 0
岡留 英貴 - 0 0 0
豊田 寛 .357 1 1 0
島田 海吏 - 0 0 0
湯浅 京己 - 0 0 0
及川 雅貴 - 0 0 0
糸原 健斗 .233 1 0 0
桐敷 拓馬 - 0 0 0
木浪 聖也 .205 1 0 0
石黒 佑弥 - 0 0 0

オリックス

位置 選手 通算打率 打数 安打 打点
(三) 廣岡 大志 .316 5 1 0
(二) 大城 滉二 .259 3 1 0
西野 真弘 .163 1 0 0
(捕) 森 友哉 .246 3 1 0
(一) 頓宮 裕真 .276 4 0 0
(左) 西川 龍馬 .282 4 1 0
(右) 杉本 裕太郎 .293 3 2 0
(遊) 紅林 弘太郎 .279 4 3 2
(中) 中川 圭太 .242 4 0 0
(投) 宮城 大弥 - 3 0 0
博志 - 0 0 0
阿部 翔太 - 0 0 0
来田 涼斗 .300 1 1 0

阪神

選手 回数
大竹 耕太郎 5 1/3 75 7 3 0 2 2
岡留 英貴 0 2/3 9 1 0 0 0 0
H 湯浅 京己 0 2/3 20 0 2 1 0 0
H 及川 雅貴 0 1/3 7 0 1 0 0 0
H 桐敷 拓馬 1 18 1 0 0 0 0
石黒 佑弥 1 12 1 0 0 0 0

オリックス

選手 回数
宮城 大弥 6 2/3 107 6 7 1 0 4
博志 0 2/3 20 2 2 0 0 2
阿部 翔太 0 2/3 13 2 1 0 0 2
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.

今日の配信

今日の予定

スポーツブル 公式SNS
  • youtube
  • instagram
  • TikTok
  • facebook
  • LINE