阪神
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .282 | 4 | 3 | 1 |
| (二) | 中野 拓夢 | .290 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | 森下 翔太 | .283 | 4 | 2 | 3 |
| (右) | 佐藤 輝明 | .284 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 大山 悠輔 | .243 | 4 | 0 | 0 |
| (三) | ヘルナンデス | .237 | 2 | 0 | 0 |
| 遊 | 小幡 竜平 | .211 | 2 | 0 | 0 |
| (遊三) | 熊谷 敬宥 | .400 | 4 | 2 | 1 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .221 | 3 | 1 | 3 |
| (投) | 大竹 耕太郎 | .100 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 岡留 英貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 豊田 寛 | .357 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 島田 海吏 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 湯浅 京己 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 糸原 健斗 | .233 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木浪 聖也 | .205 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 石黒 佑弥 | - | 0 | 0 | 0 |
