| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| (三) | 渡部 聖弥 | .189 | 4 | 0 | 0 |
| (指) | 林 安可 | .333 | 3 | 2 | 0 |
| 走指 | 茶野 篤政 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 西川 愛也 | .212 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | 長谷川 信哉 | .367 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 小島 大河 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 捕 | 古賀 悠斗 | .067 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 滝澤 夏央 | .250 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 外崎 修汰 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| 走 | 福尾 遥真 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 石井 一成 | .103 | 3 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 泰 勝利 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |