NPBプロ野球 速報&データ
日程・結果に戻る

5月4日(日) マツダスタジアム

広島
9
vs
中日
4

試合終了

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  1. 0
  2. 1
  3. 1
  4. 0
  5. 2
  6. 0
  7. 0
  8. 0
  9. 0
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 7
  5. 0
  6. 0
  7. 2
  8. 0
  9. X
  1. 4
  2. 9
  3. 0
  1. 9
  2. 13
  3. 0

広島

位置 選手 通算打率 打数 安打 打点
(中左) 中村 奨成 .281 4 0 0
(二) 菊池 涼介 .237 4 1 0
(左) ファビアン .292 4 2 2
大盛 穂 .250 1 0 0
(右) 末包 昇大 .307 5 3 2
(捕) 坂倉 将吾 .316 5 3 0
(一) 堂林 翔太 .217 5 1 0
(三) 山足 達也 .143 4 1 1
(遊) 矢野 雅哉 .200 2 0 0
(投) 玉村 昇悟 .167 1 1 2
中﨑 翔太 - 0 0 0
磯村 嘉孝 - 1 0 0
島内 颯太郎 - 0 0 0
塹江 敦哉 - 0 0 0
野間 峻祥 .339 1 1 2
森浦 大輔 - 0 0 0
栗林 良吏 - 0 0 0

中日

位置 選手 通算打率 打数 安打 打点
(中) 岡林 勇希 .274 3 1 0
(二遊) 山本 泰寛 .229 4 1 1
(左) 上林 誠知 .298 4 3 2
(三) ボスラー .250 4 1 0
(一) カリステ .246 4 1 0
(右) 細川 成也 .195 4 0 0
(捕) 木下 拓哉 .258 2 1 1
藤嶋 健人 - 0 0 0
打二 板山 祐太郎 .197 2 0 0
(遊) 土田 龍空 .111 3 0 0
橋本 侑樹 - 0 0 0
近藤 廉 - 0 0 0
根尾 昂 - 0 0 0
高橋 周平 .313 1 0 0
(投) 岡田 俊哉 - 1 0 0
祖父江 大輔 - 0 0 0
石伊 雄太 .188 3 1 0

広島

選手 回数
玉村 昇悟 5 85 8 4 1 0 4
H 中﨑 翔太 1 16 0 2 0 0 0
島内 颯太郎 0 2/3 12 0 0 1 0 0
H 塹江 敦哉 0 1/3 1 0 0 0 0 0
森浦 大輔 1 14 1 2 0 0 0
栗林 良吏 1 12 0 1 0 0 0

中日

選手 回数
岡田 俊哉 3 1/3 65 5 5 1 0 4
祖父江 大輔 0 1/3 15 3 0 1 1 3
藤嶋 健人 1 1/3 13 0 0 0 0 0
橋本 侑樹 1 24 1 2 1 0 0
近藤 廉 1 34 2 2 2 0 2
根尾 昂 1 18 2 1 0 0 0
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.

今日の配信

今日の予定

スポーツブル 公式SNS
  • youtube
  • instagram
  • TikTok
  • facebook
  • LINE