広島
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 中村 奨成 | .281 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 菊池 涼介 | .237 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | ファビアン | .292 | 4 | 2 | 2 |
| 中 | 大盛 穂 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 末包 昇大 | .307 | 5 | 3 | 2 |
| (捕) | 坂倉 将吾 | .316 | 5 | 3 | 0 |
| (一) | 堂林 翔太 | .217 | 5 | 1 | 0 |
| (三) | 山足 達也 | .143 | 4 | 1 | 1 |
| (遊) | 矢野 雅哉 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 玉村 昇悟 | .167 | 1 | 1 | 2 |
| 投 | 中﨑 翔太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 磯村 嘉孝 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 島内 颯太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 塹江 敦哉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 野間 峻祥 | .339 | 1 | 1 | 2 |
| 投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 栗林 良吏 | - | 0 | 0 | 0 |
中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .274 | 3 | 1 | 0 |
| (二遊) | 山本 泰寛 | .229 | 4 | 1 | 1 |
| (左) | 上林 誠知 | .298 | 4 | 3 | 2 |
| (三) | ボスラー | .250 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | カリステ | .246 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 細川 成也 | .195 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 木下 拓哉 | .258 | 2 | 1 | 1 |
| 投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 板山 祐太郎 | .197 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 土田 龍空 | .111 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 橋本 侑樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 近藤 廉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 根尾 昂 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高橋 周平 | .313 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 岡田 俊哉 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 祖父江 大輔 | - | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 石伊 雄太 | .188 | 3 | 1 | 0 |
