| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 12 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| (指) | レイエス | .315 | 4 | 1 | 2 |
| 走指 | 田宮 裕涼 | .264 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 有薗 直輝 | .308 | 4 | 0 | 0 |
| 三 | 上川畑 大悟 | .220 | 2 | 0 | 0 |
| (右左) | 野村 佑希 | .258 | 5 | 2 | 2 |
| (中) | カストロ | .229 | 6 | 1 | 0 |
| (捕) | 郡司 裕也 | .250 | 5 | 3 | 0 |
| 捕 | 進藤 勇也 | .190 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 吉田 賢吾 | .295 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 奈良間 大己 | .255 | 3 | 0 | 0 |
| 打二 | 大塚 瑠晏 | .217 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| H | 松本 裕樹 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 津森 宥紀 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | 伊藤 優輔 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小林 樹斗 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 杉山 一樹 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |