| X |
| 7 |
| 10 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| (一) | 大山 悠輔 | .290 | 4 | 1 | 2 |
| (左) | 前川 右京 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 投 | 湯浅 京己 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | モレッタ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 濱田 太貴 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 遊 | 小幡 竜平 | .263 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 木浪 聖也 | .309 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | 桐敷 拓馬 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ドリス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 伏見 寅威 | .048 | 3 | 0 | 0 |
| (投) | 伊原 陵人 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石黒 佑弥 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 工藤 泰成 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 福島 圭音 | .333 | 3 | 2 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 根尾 昂 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| - | メヒア | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |